Đặc biệt | 32372 | |||||||||||
12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD | ||||||||||||
Giải nhất | 39001 | |||||||||||
Giải nhì | 85080 | 13074 | ||||||||||
Giải ba | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
Giải tư | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
Giải năm | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
Giải sáu | 314 | 489 | 496 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 97 | 74 | 61 |
Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 02 | 74 | 48 |
Giải bảy | 752 | 665 | 391 |
Giải sáu |
2746 2701 3072 |
8879 0951 3457 |
2411 0972 2006 |
Giải năm | 6618 | 2672 | 1417 |
Giải tư |
40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 |
89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
Giải ba |
15848 47288 |
43650 19628 |
88183 97831 |
Giải nhì | 97224 | 93914 | 58660 |
Giải nhất | 74700 | 84774 | 49726 |
Đặc biệt | 213948 | 454826 | 261504 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 1 2 | 2 | 4 6 |
1 | 1 8 | 4 4 | 1 4 7 |
2 | 0 4 4 6 | 6 8 | 0 6 |
3 | 7 | 1 3 | |
4 | 6 8 8 | 0 | 2 3 8 |
5 | 2 7 | 0 1 7 | 0 |
6 | 0 5 | 0 6 | |
7 | 2 7 8 | 2 4 4 9 | 2 |
8 | 8 | 1 | 3 |
9 | 5 | 1 |
Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
Giải tám | 35 | 73 |
Giải bảy | 549 | 024 |
Giải sáu |
3939 6994 4867 |
6512 6911 7111 |
Giải năm | 7493 | 0810 |
Giải tư |
66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba |
73100 99473 |
08673 65700 |
Giải nhì | 98676 | 53582 |
Giải nhất | 49904 | 15868 |
Đặc biệt | 334029 | 615735 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 4 5 | 0 |
1 | 0 1 1 2 | |
2 | 5 9 | 4 |
3 | 5 6 9 | 2 5 |
4 | 3 9 | |
5 | 3 | 7 8 |
6 | 7 | 6 8 |
7 | 3 6 9 | 3 3 4 9 |
8 | 0 | 2 |
9 | 3 4 | 6 |