Đặc biệt | 40279 | |||||||||||
12PG-17PG-4PG-16PG-5PG-7PG-11PG-3PG | ||||||||||||
Giải nhất | 60194 | |||||||||||
Giải nhì | 28902 | 58347 | ||||||||||
Giải ba | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
Giải tư | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
Giải năm | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
Giải sáu | 723 | 595 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 83 | 48 | 63 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 53 | 04 | 89 |
Giải bảy | 842 | 737 | 771 |
Giải sáu |
5066 4216 8000 |
5453 6049 2581 |
1327 6010 3727 |
Giải năm | 2662 | 9697 | 9873 |
Giải tư |
25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 |
03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
Giải ba |
12339 19181 |
16867 29324 |
14727 42995 |
Giải nhì | 28214 | 02523 | 18589 |
Giải nhất | 94999 | 81562 | 53643 |
Đặc biệt | 940509 | 754464 | 257993 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 1 5 9 | 2 4 8 | 7 |
1 | 4 6 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 3 4 | 3 7 7 7 |
3 | 9 | 7 9 | 6 |
4 | 1 2 | 9 | 1 3 8 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 2 3 6 | 2 4 7 | |
7 | 3 | 3 | 1 3 6 |
8 | 0 1 | 1 | 8 9 9 |
9 | 9 | 5 7 | 3 5 |
Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu |
6493 5563 5369 |
8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư |
90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba |
78081 63663 |
29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 8 | 1 |
1 | 4 | 6 7 7 8 |
2 | 6 7 9 | 0 9 |
3 | 4 | 4 6 |
4 | 3 4 7 | |
5 | 1 | 4 6 |
6 | 3 3 9 | 4 7 7 9 |
7 | 6 | |
8 | 0 1 | 2 7 |
9 | 3 | 2 |