Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 86 | 70 | 70 |
Giải bảy | 638 | 784 | 269 |
Giải sáu |
9501 6846 3874 |
4011 8330 7854 |
6968 2267 0909 |
Giải năm | 2489 | 3859 | 6364 |
Giải tư |
99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 |
32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 |
Giải ba |
64659 35532 |
92519 67009 |
89373 15309 |
Giải nhì | 76805 | 01891 | 91524 |
Giải nhất | 01107 | 85373 | 62267 |
Đặc biệt | 692017 | 546631 | 798991 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 5 7 | 8 9 | 9 9 |
1 | 5 7 | 1 2 3 8 9 | 1 9 |
2 | 0 3 | 3 4 | |
3 | 2 2 8 | 0 1 | 2 |
4 | 0 4 6 | ||
5 | 9 | 4 9 | |
6 | 3 | 4 7 7 7 8 9 | |
7 | 4 6 | 0 3 | 0 3 4 |
8 | 6 9 | 4 | |
9 | 5 6 | 1 | 1 8 |
Thứ năm | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 54 | 00 |
Giải bảy | 954 | 056 |
Giải sáu |
8593 8551 8210 |
6972 9394 6234 |
Giải năm | 5411 | 5860 |
Giải tư |
52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 |
Giải ba |
50382 92790 |
98994 32235 |
Giải nhì | 38023 | 22145 |
Giải nhất | 60344 | 44253 |
Đặc biệt | 923355 | 280429 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 2 2 5 | 0 |
1 | 0 1 | 8 |
2 | 3 | 1 9 |
3 | 5 | 4 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 1 4 4 5 | 3 4 6 |
6 | 0 | |
7 | 3 9 | 2 3 5 7 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0 1 3 | 4 4 |