Đặc biệt | 34071 | |||||||||||
16ZA-19ZA-12ZA-6ZA-20ZA-2ZA-10ZA-1ZA | ||||||||||||
Giải nhất | 85687 | |||||||||||
Giải nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
Giải ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
Giải tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
Giải năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 95 | 90 | 11 |
Đặc biệt | 18303 | |||||||||||
4YZ-1YZ-14YZ-6YZ-20YZ-15YZ-10YZ-9YZ | ||||||||||||
Giải nhất | 63450 | |||||||||||
Giải nhì | 17373 | 02317 | ||||||||||
Giải ba | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
Giải tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
Giải năm | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 348 | 183 | 209 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 30 | 12 | 16 |
chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 81 | 21 | 16 |
Giải bảy | 720 | 995 | 130 |
Giải sáu |
4303 7678 1833 |
6543 7224 8556 |
6606 1197 2779 |
Giải năm | 7441 | 9386 | 6720 |
Giải tư |
54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
Giải ba |
62941 96981 |
21507 45487 |
54093 77276 |
Giải nhì | 09131 | 38849 | 62439 |
Giải nhất | 56923 | 07780 | 83755 |
Đặc biệt | 453730 | 441966 | 730976 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 3 9 | 7 8 | 0 4 6 |
1 | 5 8 | 1 2 9 | 6 |
2 | 0 3 | 1 4 | 0 9 |
3 | 0 1 3 4 | 7 | 0 8 9 |
4 | 1 1 | 3 9 | |
5 | 8 | 6 | 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1 2 | 6 6 7 9 |
8 | 1 1 | 0 6 7 | |
9 | 4 | 5 | 3 7 |
Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 32 | 55 | 81 |
Giải bảy | 010 | 398 | 756 |
Giải sáu |
6039 3333 4654 |
6641 0894 3495 |
6332 8571 5221 |
Giải năm | 6328 | 9934 | 6745 |
Giải tư |
84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
Giải ba |
38791 37654 |
21759 46546 |
01135 86515 |
Giải nhì | 62559 | 03035 | 39965 |
Giải nhất | 86540 | 84075 | 68713 |
Đặc biệt | 608216 | 145385 | 946740 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 8 9 | |
1 | 0 6 | 3 5 9 | |
2 | 1 8 | 1 | |
3 | 2 3 4 4 9 | 4 4 5 6 6 | 2 5 |
4 | 0 | 1 6 | 0 4 5 6 |
5 | 4 4 6 8 9 | 5 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5 7 | 1 | |
8 | 5 6 | 1 8 | |
9 | 1 | 4 5 8 | 3 4 6 |