| Đặc biệt | 77962 | |||||||||||
| 3QY-15QY-8QY-6QY-19QY-11QY-2QY-13QY | ||||||||||||
| Giải nhất | 82883 | |||||||||||
| Giải nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Giải ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Giải tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Giải năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Giải sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Giải bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Đặc biệt | 01564 | |||||||||||
| 3QZ-20QZ-7QZ-14QZ-2QZ-15QZ-18QZ-5QZ | ||||||||||||
| Giải nhất | 24940 | |||||||||||
| Giải nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Giải ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Giải tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Giải năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Giải sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 60 | 61 | 16 |
| Giải bảy | 448 | 350 | 908 |
| Giải sáu |
7975 0563 4570 |
5948 1808 7674 |
5858 4925 1590 |
| Giải năm | 2914 | 7411 | 4398 |
| Giải tư |
24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| Giải ba |
76499 74346 |
91993 11348 |
39829 94618 |
| Giải nhì | 61928 | 93148 | 66196 |
| Giải nhất | 46013 | 67097 | 75411 |
| Đặc biệt | 941913 | 744050 | 478354 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 1 8 | 0 5 5 8 | |
| 1 | 3 3 4 | 1 | 1 6 8 |
| 2 | 7 8 | 3 | 5 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 8 | 1 8 8 8 | 6 |
| 5 | 0 0 | 4 8 | |
| 6 | 0 1 3 | 1 9 | 3 |
| 7 | 0 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8 8 | 1 3 | |
| 9 | 0 7 9 | 0 3 7 | 0 4 6 8 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu |
7322 4495 2416 |
6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư |
38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba |
05454 39755 |
93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 3 | 1 4 7 |
| 1 | 0 6 | 4 5 8 |
| 2 | 2 4 | 6 7 9 |
| 3 | 7 | 3 8 |
| 4 | 2 7 | 3 4 |
| 5 | 4 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 3 | |
| 9 | 2 3 5 | 0 3 8 |