| Đặc biệt | 37814 | |||||||||||
| 20QG-6QG-14QG-9QG-10QG-11QG-8QG-1QG | ||||||||||||
| Giải nhất | 92586 | |||||||||||
| Giải nhì | 05735 | 61592 | ||||||||||
| Giải ba | 82624 | 20827 | 44509 | |||||||||
| 32427 | 76301 | 95100 | ||||||||||
| Giải tư | 5469 | 7870 | 9836 | 2352 | ||||||||
| Giải năm | 7673 | 7812 | 7841 | |||||||||
| 5633 | 7657 | 2959 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 653 | 923 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 58 | 78 | 81 | ||||||||
| Đặc biệt | 02902 | |||||||||||
| 10QH-2QH-12QH-15QH-9QH-18QH-7QH-17QH | ||||||||||||
| Giải nhất | 42067 | |||||||||||
| Giải nhì | 80088 | 48835 | ||||||||||
| Giải ba | 33038 | 53076 | 03722 | |||||||||
| 68888 | 32868 | 98585 | ||||||||||
| Giải tư | 3871 | 8299 | 8180 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 9027 | 4142 | 3706 | |||||||||
| 5449 | 9813 | 4206 | ||||||||||
| Giải sáu | 399 | 413 | 853 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 19 | 89 | 01 | ||||||||
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 61 | 99 | 76 |
| Giải bảy | 363 | 916 | 460 |
| Giải sáu |
4289 1691 3539 |
4869 0873 8381 |
3714 9936 8347 |
| Giải năm | 6527 | 7871 | 5574 |
| Giải tư |
01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| Giải ba |
14129 17393 |
77308 39486 |
07496 77746 |
| Giải nhì | 84870 | 17677 | 67591 |
| Giải nhất | 50822 | 84399 | 83264 |
| Đặc biệt | 386608 | 359194 | 790768 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 2 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 9 9 | 0 1 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | 6 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 1 3 | 3 7 9 9 | 0 4 8 |
| 7 | 0 | 1 3 7 | 4 6 6 |
| 8 | 4 4 9 | 1 6 | |
| 9 | 1 3 | 4 9 9 | 1 6 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu |
0185 6597 1162 |
0459 9723 8594 |
6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư |
51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 |
80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba |
85027 34140 |
32911 46674 |
42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 6 | ||
| 1 | 1 2 8 | 1 3 3 | 5 9 |
| 2 | 1 4 6 7 8 8 | 3 | 5 7 |
| 3 | 3 4 | 1 3 | |
| 4 | 0 | 1 3 5 | |
| 5 | 3 8 8 | 9 | 2 2 |
| 6 | 2 | 0 3 6 | 9 |
| 7 | 4 8 | 0 9 | |
| 8 | 5 6 7 | 3 | 0 7 9 |
| 9 | 7 | 3 4 7 | 9 |