| Đặc biệt | 73461 | |||||||||||
| 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD | ||||||||||||
| Giải nhất | 85558 | |||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | ||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 94 | 64 | 19 |
| Giải bảy | 715 | 727 | 290 |
| Giải sáu |
6839 5579 0099 |
0429 6866 8004 |
3100 9611 1509 |
| Giải năm | 5191 | 9257 | 9387 |
| Giải tư |
05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 |
60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| Giải ba |
08703 34839 |
02752 15589 |
54900 55853 |
| Giải nhì | 63865 | 33198 | 77049 |
| Giải nhất | 74415 | 70280 | 12986 |
| Đặc biệt | 713376 | 171345 | 170364 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 3 | 0 2 4 | 0 0 9 |
| 1 | 5 5 | 1 6 9 | |
| 2 | 7 9 | 8 | |
| 3 | 9 9 | 2 | 4 5 |
| 4 | 0 1 5 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 1 2 7 | 3 |
| 6 | 5 | 4 6 | 4 |
| 7 | 0 6 9 | ||
| 8 | 0 0 3 9 | 6 6 7 9 | |
| 9 | 1 4 9 | 4 8 | 0 8 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 61 | 46 |
| Giải bảy | 576 | 764 |
| Giải sáu |
3337 2914 3233 |
6685 1097 4093 |
| Giải năm | 3385 | 7900 |
| Giải tư |
86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba |
33825 30928 |
69403 67148 |
| Giải nhì | 53742 | 93829 |
| Giải nhất | 53550 | 64513 |
| Đặc biệt | 861008 | 591333 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 0 3 |
| 1 | 2 3 4 | 2 3 |
| 2 | 2 5 8 | 9 |
| 3 | 3 7 8 | 3 |
| 4 | 2 4 | 6 8 |
| 5 | 0 5 | 1 3 5 |
| 6 | 1 | 2 4 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 6 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |