Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV | ||||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
Thứ hai | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu |
4887 7740 0891 |
4033 7337 4432 |
7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư |
75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 |
13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba |
61534 60838 |
11113 29677 |
86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 6 | 2 3 | 6 6 |
1 | 7 9 | 2 3 6 | 2 8 |
2 | 1 | 7 | 0 3 4 9 |
3 | 4 5 7 8 | 2 3 4 5 6 7 | 1 5 |
4 | 0 8 9 | 9 | |
5 | 9 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3 6 7 | 2 7 | |
8 | 1 4 7 7 | 0 6 | |
9 | 1 9 | 2 6 9 | 8 |
Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
Giải tám | 59 | 52 |
Giải bảy | 307 | 210 |
Giải sáu |
4793 6256 5570 |
4237 1040 0821 |
Giải năm | 5024 | 5179 |
Giải tư |
79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
Giải ba |
86410 88649 |
04067 84318 |
Giải nhì | 66406 | 67432 |
Giải nhất | 02321 | 90965 |
Đặc biệt | 209975 | 142206 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 6 7 | 2 6 9 |
1 | 0 1 | 0 3 4 8 |
2 | 0 1 4 7 | 1 1 |
3 | 2 7 | |
4 | 4 9 | 0 |
5 | 6 9 | 2 |
6 | 5 7 | |
7 | 0 1 5 | 4 9 |
8 | 4 | |
9 | 3 8 |