Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
|
|
27368 |
75140 |
77558 |
53078 |
15031 |
72624 |
97599 |
78666 |
48513 |
22024 |
45794 |
34102 |
62809 |
74022 |
00177 |
62640 |
53609 |
70130 |
92768 |
27987 |
81936 |
21263 |
00132 |
71157 |
01318 |
61905 |
93358 |
87064 |
64435 |
96768 |
93735 |
27634 |
76901 |
75476 |
98585 |
55139 |
74268 |
61194 |
37921 |
81062 |
44792 |
67142 |
67490 |
23488 |
11139 |
57457 |
37649 |
90402 |
59044 |
32099 |
12456 |
10724 |
10682 |
76288 |
04906 |
04603 |
27301 |
52157 |
90034 |
94736 |
18703 |
89862 |
44194 |
53368 |
90207 |
77818 |
85644 |
44369 |
63315 |
18512 |
Đặc biệt | 18512 | |||||||||||
6HF-12HF-3HF-4HF-7HF-8HF | ||||||||||||
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Đặc biệt | 63315 | |||||||||||
8HG-10HG-12HG-2HG-6HG-4HG | ||||||||||||
Giải nhất | 77119 | |||||||||||
Giải nhì | 76395 | 45382 | ||||||||||
Giải ba | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
Giải tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
Giải năm | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
Giải sáu | 705 | 718 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 45 | 67 | 00 |
Đặc biệt | 44369 | |||||||||||
10HK-9HK-2HK-5HK-6HK-7HK | ||||||||||||
Giải nhất | 91816 | |||||||||||
Giải nhì | 79673 | 20951 | ||||||||||
Giải ba | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
Giải tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
Giải năm | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 430 | 610 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 37 | 96 | 07 |
Đặc biệt | 85644 | |||||||||||
12HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HL | ||||||||||||
Giải nhất | 58387 | |||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
15HN-1HN-9HN-11HN-13HN-2HN | ||||||||||||
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.