Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
83662 |
67746 |
34086 |
82300 |
60351 |
44474 |
37056 |
28448 |
63160 |
70317 |
66432 |
64368 |
74078 |
48350 |
03729 |
37373 |
55570 |
25532 |
92443 |
48015 |
29418 |
33629 |
55444 |
36462 |
52460 |
23844 |
46965 |
18303 |
34071 |
35327 |
14462 |
96404 |
75406 |
42901 |
21251 |
62708 |
91787 |
18815 |
27229 |
65219 |
42695 |
12352 |
35675 |
58617 |
91182 |
27233 |
16256 |
64558 |
53292 |
12050 |
99969 |
14511 |
76023 |
80450 |
61607 |
20446 |
31409 |
05164 |
61517 |
||||
46386 |
98201 |
01847 |
04217 |
70668 |
54528 |
64615 |
Đặc biệt | 64615 | |||||||||||
16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF | ||||||||||||
Giải nhất | 45929 | |||||||||||
Giải nhì | 04518 | 92980 | ||||||||||
Giải ba | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
Giải tư | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
Giải năm | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
Giải sáu | 670 | 741 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 42 | 74 | 25 |
Đặc biệt | 54528 | |||||||||||
20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG | ||||||||||||
Giải nhất | 17562 | |||||||||||
Giải nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Giải ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Giải tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Giải năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 54 | 78 | 32 |
Đặc biệt | 70668 | |||||||||||
5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH | ||||||||||||
Giải nhất | 72071 | |||||||||||
Giải nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Giải ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Giải tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Giải năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Giải sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 64 | 22 |
Đặc biệt | 04217 | |||||||||||
7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK | ||||||||||||
Giải nhất | 35854 | |||||||||||
Giải nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Giải ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Giải tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Giải năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 53 | 20 | 57 |
Đặc biệt | 01847 | |||||||||||
13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL | ||||||||||||
Giải nhất | 64904 | |||||||||||
Giải nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Giải ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Giải tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Giải năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đặc biệt | 98201 | |||||||||||
10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM | ||||||||||||
Giải nhất | 87690 | |||||||||||
Giải nhì | 81899 | 90158 | ||||||||||
Giải ba | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
Giải tư | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
Giải năm | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 975 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 44 | 80 | 56 |
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.