Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
85514 |
48177 |
38497 |
27368 |
75140 |
77558 |
53078 |
15031 |
72624 |
97599 |
78666 |
48513 |
22024 |
45794 |
34102 |
62809 |
74022 |
00177 |
62640 |
53609 |
70130 |
92768 |
27987 |
81936 |
21263 |
00132 |
71157 |
01318 |
61905 |
93358 |
87064 |
64435 |
96768 |
93735 |
27634 |
76901 |
75476 |
98585 |
55139 |
74268 |
61194 |
37921 |
81062 |
44792 |
67142 |
67490 |
23488 |
11139 |
57457 |
37649 |
90402 |
59044 |
32099 |
12456 |
10724 |
10682 |
76288 |
04906 |
04603 |
27301 |
52157 |
90034 |
94736 |
18703 |
89862 |
44194 |
53368 |
90207 |
77818 |
85644 |
Đặc biệt | 85644 | |||||||||||
12HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HL | ||||||||||||
Giải nhất | 58387 | |||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
15HN-1HN-9HN-11HN-13HN-2HN | ||||||||||||
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
6HP-4HP-1HP-3HP-10HP-9HP | ||||||||||||
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đặc biệt | 44194 | |||||||||||
10HQ-4HQ-8HQ-1HQ-7HQ-9HQ | ||||||||||||
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đặc biệt | 89862 | |||||||||||
4HR-6HR-8HR-3HR-15HR-10HR | ||||||||||||
Giải nhất | 91461 | |||||||||||
Giải nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Giải ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Giải tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Giải năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 97 | 11 | 50 |
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.