| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
65070 |
46433 |
65343 |
26103 |
50004 |
|
00239 |
07938 |
69897 |
44427 |
94834 |
66090 |
51488 |
|
13312 |
90986 |
34038 |
11729 |
04235 |
54526 |
03626 |
|
53192 |
72908 |
51052 |
52668 |
97836 |
30753 |
56968 |
|
74093 |
53792 |
74484 |
90138 |
90372 |
52816 |
19036 |
|
64496 |
41059 |
87629 |
75199 |
58636 |
50982 |
89905 |
|
58437 |
78391 |
64960 |
57068 |
45748 |
00949 |
72397 |
|
70505 |
78447 |
14389 |
40162 |
39523 |
67793 |
82438 |
|
31894 |
28027 |
02817 |
84522 |
90128 |
09824 |
17151 |
|
88286 |
56878 |
06186 |
84063 |
57022 |
52062 |
08230 |
|
00974 |
39380 |
| Đặc biệt | 39380 | |||||||||||
| 16UL-3UL-5UL-15UL-6UL-18UL-20UL-19UL | ||||||||||||
| Giải nhất | 69281 | |||||||||||
| Giải nhì | 70859 | 75870 | ||||||||||
| Giải ba | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| Giải tư | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| Giải năm | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| Giải sáu | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
| Đặc biệt | 00974 | |||||||||||
| 7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM | ||||||||||||
| Giải nhất | 79993 | |||||||||||
| Giải nhì | 49666 | 66441 | ||||||||||
| Giải ba | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| Giải tư | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| Giải năm | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| Giải sáu | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| 4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN | ||||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
| Đặc biệt | 52062 | |||||||||||
| 12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP | ||||||||||||
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
| Đặc biệt | 57022 | |||||||||||
| 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ | ||||||||||||
| Giải nhất | 90013 | |||||||||||
| Giải nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Giải ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Giải tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Giải sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
| Đặc biệt | 84063 | |||||||||||
| 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR | ||||||||||||
| Giải nhất | 18541 | |||||||||||
| Giải nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Giải ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Giải tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Giải năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Giải sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h hàng tuần
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số của xổ số miền Bắc 24h hôm nay
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.