Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
|
75155 |
25938 |
08798 |
14180 |
66521 |
69448 |
18159 |
04104 |
72660 |
41066 |
95870 |
45933 |
66228 |
41121 |
83683 |
22165 |
84575 |
86953 |
70997 |
97177 |
45272 |
26689 |
59818 |
02761 |
31235 |
80738 |
60881 |
32069 |
97404 |
53850 |
37573 |
48130 |
82163 |
44025 |
04036 |
67411 |
98613 |
91988 |
69409 |
23518 |
50960 |
53412 |
09761 |
80716 |
97315 |
13371 |
12033 |
37696 |
16409 |
60687 |
99779 |
11965 |
85584 |
00159 |
23147 |
75850 |
03050 |
67860 |
46935 |
68908 |
19409 |
36923 |
45992 |
59508 |
24692 |
74906 |
95609 |
74529 |
85514 |
48177 |
Đặc biệt | 48177 | |||||||||||
1ER-13ER-10ER-7ER-4ER-8ER | ||||||||||||
Giải nhất | 59647 | |||||||||||
Giải nhì | 20415 | 23215 | ||||||||||
Giải ba | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
Giải tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
Giải sáu | 833 | 104 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 66 | 12 | 41 |
Đặc biệt | 85514 | |||||||||||
3ES-8ES-1ES-7ES-14ES-4ES | ||||||||||||
Giải nhất | 73654 | |||||||||||
Giải nhì | 19350 | 01852 | ||||||||||
Giải ba | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
Giải tư | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
Giải năm | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
Giải sáu | 382 | 305 | 904 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 56 | 71 | 54 |
Đặc biệt | 74529 | |||||||||||
6ET-2ET-8ET-10ET-4ET-9ET | ||||||||||||
Giải nhất | 03639 | |||||||||||
Giải nhì | 06922 | 50756 | ||||||||||
Giải ba | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
Giải tư | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
Giải năm | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
Giải sáu | 954 | 419 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 42 | 55 | 92 |
Đặc biệt | 95609 | |||||||||||
6EU-3EU-5EU-15EU-7EU-12EU | ||||||||||||
Giải nhất | 96558 | |||||||||||
Giải nhì | 64443 | 06818 | ||||||||||
Giải ba | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
Giải tư | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
Giải sáu | 766 | 898 | 245 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 62 | 09 | 54 |
Đặc biệt | 74906 | |||||||||||
13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV | ||||||||||||
Giải nhất | 76418 | |||||||||||
Giải nhì | 31723 | 37024 | ||||||||||
Giải ba | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
Giải tư | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
Giải năm | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
Giải sáu | 292 | 744 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đặc biệt | 24692 | |||||||||||
12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX | ||||||||||||
Giải nhất | 35550 | |||||||||||
Giải nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 15 | 87 | 00 |
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.