Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
|
|
|
|
24692 |
74906 |
95609 |
74529 |
85514 |
48177 |
38497 |
27368 |
75140 |
77558 |
53078 |
15031 |
72624 |
97599 |
78666 |
48513 |
22024 |
45794 |
34102 |
62809 |
74022 |
00177 |
62640 |
53609 |
70130 |
92768 |
27987 |
81936 |
21263 |
00132 |
71157 |
01318 |
61905 |
93358 |
87064 |
64435 |
96768 |
93735 |
27634 |
76901 |
75476 |
98585 |
55139 |
74268 |
61194 |
37921 |
81062 |
44792 |
67142 |
67490 |
23488 |
11139 |
57457 |
37649 |
90402 |
59044 |
32099 |
12456 |
10724 |
10682 |
76288 |
04906 |
04603 |
27301 |
52157 |
90034 |
94736 |
18703 |
89862 |
44194 |
Đặc biệt | 44194 | |||||||||||
10HQ-4HQ-8HQ-1HQ-7HQ-9HQ | ||||||||||||
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đặc biệt | 89862 | |||||||||||
4HR-6HR-8HR-3HR-15HR-10HR | ||||||||||||
Giải nhất | 91461 | |||||||||||
Giải nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Giải ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Giải tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Giải năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 97 | 11 | 50 |
Đặc biệt | 18703 | |||||||||||
8HS-4HS-11HS-5HS-6HS-7HS | ||||||||||||
Giải nhất | 94526 | |||||||||||
Giải nhì | 69259 | 74878 | ||||||||||
Giải ba | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
Giải tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
Giải năm | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
Giải sáu | 181 | 060 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 25 | 74 |
Đặc biệt | 94736 | |||||||||||
10HI-1HI-9HI-18HI-5HI-15HI-19HI-7HI | ||||||||||||
Giải nhất | 47686 | |||||||||||
Giải nhì | 18591 | 18600 | ||||||||||
Giải ba | 58455 | 95764 | 89581 | |||||||||
14306 | 05719 | 22468 | ||||||||||
Giải tư | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | ||||||||
Giải năm | 2282 | 5159 | 9925 | |||||||||
7162 | 2117 | 6165 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 301 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 21 | 50 | 65 |
Đặc biệt | 90034 | |||||||||||
9HU-2HU-10HU-3HU-1HU-5HU | ||||||||||||
Giải nhất | 01365 | |||||||||||
Giải nhì | 90231 | 32183 | ||||||||||
Giải ba | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
Giải tư | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
Giải năm | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
Giải sáu | 056 | 649 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 29 | 86 | 77 |
Đặc biệt | 52157 | |||||||||||
12HV-13HV-7HV-8HV-4HV-14HV | ||||||||||||
Giải nhất | 17221 | |||||||||||
Giải nhì | 07572 | 13820 | ||||||||||
Giải ba | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
94901 | 19536 | 98800 | ||||||||||
Giải tư | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
Giải năm | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
Giải sáu | 639 | 609 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 08 | 95 | 67 |
Lịch Mở Thưởng XSMB 24h
Thứ Hai: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: KQXS Quảng Ninh
Thứ Tư: KQXS Bắc Ninh
Thứ Năm: KQXS Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: KQXSHải Phòng
Thứ Bảy: KQXS Nam Định
Chủ Nhật: KQXS Thái Bình
Thời Gian Quay Số
Quay thưởng diễn ra vào lúc 18h10 hàng ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, địa chỉ Số 1 Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.