Thứ tư | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 39 | 36 | 06 |
Giải bảy | 466 | 317 | 435 |
Giải sáu |
5783 5167 6305 |
8955 0420 1296 |
6656 9235 7043 |
Giải năm | 8832 | 5720 | 9659 |
Giải tư |
62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
Giải ba |
62965 29817 |
13431 92330 |
88938 97693 |
Giải nhì | 91829 | 58934 | 07040 |
Giải nhất | 49661 | 55279 | 97860 |
Đặc biệt | 058573 | 356800 | 088939 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5 8 | 0 4 | 0 6 |
1 | 1 7 | 5 7 | 9 |
2 | 9 | 0 0 8 | |
3 | 2 8 9 | 0 1 4 6 | 5 5 8 9 |
4 | 0 3 | ||
5 | 5 7 | 4 6 9 | |
6 | 1 5 6 7 | 2 2 9 | 0 |
7 | 3 4 | 9 | 2 |
8 | 0 3 | 1 3 | |
9 | 0 5 | 6 | 3 5 |
Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 86 | 70 | 70 |
Giải bảy | 638 | 784 | 269 |
Giải sáu |
9501 6846 3874 |
4011 8330 7854 |
6968 2267 0909 |
Giải năm | 2489 | 3859 | 6364 |
Giải tư |
99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 |
32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 |
Giải ba |
64659 35532 |
92519 67009 |
89373 15309 |
Giải nhì | 76805 | 01891 | 91524 |
Giải nhất | 01107 | 85373 | 62267 |
Đặc biệt | 692017 | 546631 | 798991 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 5 7 | 8 9 | 9 9 |
1 | 5 7 | 1 2 3 8 9 | 1 9 |
2 | 0 3 | 3 4 | |
3 | 2 2 8 | 0 1 | 2 |
4 | 0 4 6 | ||
5 | 9 | 4 9 | |
6 | 3 | 4 7 7 7 8 9 | |
7 | 4 6 | 0 3 | 0 3 4 |
8 | 6 9 | 4 | |
9 | 5 6 | 1 | 1 8 |
Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 67 | 38 | 60 |
Giải bảy | 909 | 806 | 270 |
Giải sáu |
5758 3087 1741 |
7121 1967 8614 |
9368 7783 9560 |
Giải năm | 0690 | 7146 | 4585 |
Giải tư |
00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 |
54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 |
Giải ba |
23712 26246 |
28307 26127 |
88722 75108 |
Giải nhì | 27129 | 71368 | 39399 |
Giải nhất | 03750 | 80336 | 16942 |
Đặc biệt | 820280 | 515217 | 974826 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 6 7 9 | 8 |
1 | 0 2 | 4 7 | |
2 | 9 | 1 7 | 2 6 |
3 | 1 3 | 6 8 | 1 |
4 | 1 2 2 6 | 0 6 8 | 0 2 |
5 | 0 7 8 | 2 | 0 2 6 7 |
6 | 7 | 3 7 8 | 0 0 8 |
7 | 6 | 0 | |
8 | 0 7 7 | 9 | 3 5 |
9 | 0 | 2 9 |
chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 83 | 22 | 11 |
Giải bảy | 760 | 583 | 851 |
Giải sáu |
8332 5335 8700 |
8242 7104 4410 |
7875 7771 6463 |
Giải năm | 2542 | 6713 | 6936 |
Giải tư |
69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 |
04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 |
Giải ba |
64366 66782 |
21131 63141 |
05793 38388 |
Giải nhì | 31726 | 03377 | 24469 |
Giải nhất | 30647 | 85039 | 53763 |
Đặc biệt | 890962 | 583417 | 481072 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 0 | 1 4 5 | |
1 | 0 3 7 7 | 1 | |
2 | 2 3 6 | 2 | 3 5 |
3 | 2 5 | 1 5 9 | 6 |
4 | 2 6 7 | 1 2 | 6 6 7 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 0 2 4 6 | 3 3 9 | |
7 | 5 7 | 0 0 1 2 5 | |
8 | 2 2 3 | 2 3 | 8 |
9 | 1 | 3 |
Thứ bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 12 | 15 | 28 | 28 |
Giải bảy | 643 | 728 | 022 | 467 |
Giải sáu |
2551 1491 8379 |
5956 9168 1280 |
2082 0322 4587 |
6384 0413 0653 |
Giải năm | 2963 | 2204 | 9538 | 5236 |
Giải tư |
57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 |
75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 |
92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 |
Giải ba |
03820 46282 |
58037 42529 |
02570 98603 |
80215 73181 |
Giải nhì | 44757 | 80667 | 48322 | 87920 |
Giải nhất | 31337 | 39743 | 87640 | 50146 |
Đặc biệt | 934336 | 489312 | 915438 | 696717 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 3 7 | ||
1 | 2 | 2 2 2 5 5 9 | 3 5 7 7 | |
2 | 0 | 8 8 9 | 2 2 2 8 8 | 0 8 |
3 | 6 7 | 7 | 8 8 | 5 6 |
4 | 3 9 | 3 | 0 8 | 6 7 |
5 | 1 7 | 6 9 | 5 | 0 3 |
6 | 0 3 3 7 | 7 8 | 2 | 7 |
7 | 2 9 | 5 | 0 | 9 |
8 | 2 8 | 0 | 2 7 8 | 1 4 6 6 |
9 | 1 8 | 2 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 41 | 44 | 95 |
Giải bảy | 559 | 917 | 988 |
Giải sáu |
9877 5131 5543 |
2200 8615 9333 |
6643 5861 8168 |
Giải năm | 4201 | 7883 | 6635 |
Giải tư |
70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 |
35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 |
Giải ba |
12921 49245 |
70919 92837 |
95817 91124 |
Giải nhì | 26061 | 57996 | 67651 |
Giải nhất | 81005 | 11622 | 52208 |
Đặc biệt | 874280 | 145085 | 623181 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 2 5 7 | 0 | 7 8 |
1 | 9 | 5 7 9 | 7 |
2 | 1 | 2 3 | 4 |
3 | 1 | 3 7 | 5 6 |
4 | 1 2 3 5 | 3 4 6 | 3 5 7 |
5 | 9 | 0 | 1 |
6 | 1 2 | 7 | 1 5 8 9 |
7 | 7 | ||
8 | 0 7 | 3 3 5 | 1 2 8 |
9 | 9 | 0 6 | 5 |
Kết quả xổ số miền Nam được trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay các đài miền Nam, bắt đầu từ 16h10 đến 16h30 hàng ngày.
Thông thường, mỗi ngày sẽ có 3 đài xsmn 24h quay thưởng, trong đó:
Các bạn có thểm xem thêm XSMB 24h siêu nhanh siêu chuẩn xác.