Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 50 | 91 |
Giải bảy | 049 | 995 |
Giải sáu |
9739 3057 0155 |
0174 7070 2720 |
Giải năm | 2363 | 0344 |
Giải tư |
85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 |
34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
Giải ba |
69374 50740 |
37838 47370 |
Giải nhì | 31077 | 81893 |
Giải nhất | 54589 | 60802 |
Đặc biệt | 154671 | 683105 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 2 5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6 8 |
4 | 0 2 3 9 | 4 |
5 | 0 5 7 | 1 1 |
6 | 3 6 8 | 7 |
7 | 1 4 7 | 0 0 4 |
8 | 2 9 | |
9 | 8 | 0 1 1 3 5 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 40 | 20 |
Giải bảy | 609 | 882 |
Giải sáu |
9029 3598 6203 |
7382 5262 2356 |
Giải năm | 4945 | 7998 |
Giải tư |
99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
Giải ba |
85610 29149 |
62573 01348 |
Giải nhì | 95635 | 24173 |
Giải nhất | 45372 | 09839 |
Đặc biệt | 606910 | 914754 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 9 | 0 |
1 | 0 0 | 9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 5 | 6 9 |
4 | 0 5 7 9 | 8 9 |
5 | 1 6 9 | 4 6 7 |
6 | 2 6 | |
7 | 2 9 | 3 3 |
8 | 9 | 2 2 7 |
9 | 3 8 | 8 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 77 | 63 | 45 |
Giải bảy | 294 | 616 | 093 |
Giải sáu |
4650 8285 2902 |
8577 7377 0001 |
2182 1412 8738 |
Giải năm | 7260 | 0364 | 5336 |
Giải tư |
59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
Giải ba |
14351 84767 |
72731 23697 |
49117 96866 |
Giải nhì | 89762 | 95855 | 96588 |
Giải nhất | 08803 | 65110 | 33842 |
Đặc biệt | 023054 | 848314 | 364275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 8 | 1 4 | 0 8 |
1 | 4 | 0 4 6 | 2 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1 1 7 | 6 8 | |
4 | 0 | 2 5 | |
5 | 0 1 4 6 | 2 5 9 | 8 |
6 | 0 2 7 | 3 4 | 4 6 |
7 | 7 | 0 7 7 | 5 |
8 | 4 5 5 8 | 2 5 8 | |
9 | 4 | 7 | 3 3 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 79 | 75 | 02 |
Giải bảy | 647 | 187 | 899 |
Giải sáu |
0319 4809 4029 |
0883 1231 0501 |
9237 5996 2512 |
Giải năm | 8703 | 6434 | 1696 |
Giải tư |
24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
Giải ba |
74603 54541 |
44403 22063 |
46122 74876 |
Giải nhì | 93042 | 74395 | 06139 |
Giải nhất | 17667 | 60481 | 69999 |
Đặc biệt | 588693 | 310753 | 985281 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 3 3 4 9 | 1 3 | 2 5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0 4 | 0 1 4 | 6 7 9 |
4 | 1 2 7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0 7 | 3 | |
7 | 0 9 | 4 5 7 | 5 6 8 |
8 | 1 3 7 | 1 3 | |
9 | 3 9 | 3 5 6 7 | 6 6 6 9 9 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 75 | 98 |
Giải bảy | 578 | 409 |
Giải sáu |
0818 1535 0529 |
8283 5574 1897 |
Giải năm | 9668 | 1118 |
Giải tư |
59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 |
81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436 |
Giải ba |
33791 65501 |
83210 22328 |
Giải nhì | 96544 | 27744 |
Giải nhất | 67536 | 12392 |
Đặc biệt | 478412 | 516541 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 8 | 9 |
1 | 0 2 8 | 0 5 8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5 6 9 | 6 9 |
4 | 4 5 | 1 4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5 8 | 2 4 |
8 | 6 | 0 3 |
9 | 1 2 | 2 7 8 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 55 | 89 | 65 |
Giải bảy | 262 | 724 | 333 |
Giải sáu |
0256 1707 7169 |
2599 3127 2581 |
0024 5510 5496 |
Giải năm | 8590 | 7830 | 0824 |
Giải tư |
02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 |
34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
Giải ba |
85833 74034 |
72839 51792 |
52224 34788 |
Giải nhì | 84007 | 35178 | 71404 |
Giải nhất | 90381 | 59076 | 32969 |
Đặc biệt | 334862 | 038430 | 381443 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 7 7 | 4 5 9 | |
1 | 2 6 | 0 5 | |
2 | 1 | 2 4 7 8 | 4 4 4 4 |
3 | 3 4 | 0 0 9 | 0 3 |
4 | 0 5 8 | 3 | |
5 | 4 5 6 | 6 | 2 |
6 | 2 2 8 9 | 5 9 | |
7 | 6 8 | ||
8 | 1 6 | 1 6 8 9 | 8 |
9 | 0 | 2 9 | 0 6 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 49 | 80 |
Giải bảy | 398 | 740 |
Giải sáu |
9920 9610 8989 |
9762 2221 4682 |
Giải năm | 6078 | 4512 |
Giải tư |
83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
Giải ba |
89472 25303 |
98476 53126 |
Giải nhì | 45585 | 09040 |
Giải nhất | 97446 | 16434 |
Đặc biệt | 221985 | 448744 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 5 | |
1 | 0 | 2 7 |
2 | 0 1 | 1 6 9 |
3 | 6 7 | 4 |
4 | 6 9 | 0 0 1 4 |
5 | 0 | |
6 | 0 9 | 2 2 |
7 | 2 8 | 3 6 7 |
8 | 5 5 9 | 0 2 |
9 | 8 8 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 30 | 14 |
Giải bảy | 397 | 692 |
Giải sáu |
8467 0717 0105 |
8986 5898 8525 |
Giải năm | 5771 | 5219 |
Giải tư |
95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 |
83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
Giải ba |
50524 36990 |
52484 09279 |
Giải nhì | 23710 | 39549 |
Giải nhất | 42118 | 96021 |
Đặc biệt | 998389 | 629643 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 5 6 | 4 |
1 | 0 7 8 | 3 4 9 |
2 | 4 7 8 | 1 5 |
3 | 0 3 | 7 |
4 | 3 8 9 | |
5 | ||
6 | 3 7 | 5 |
7 | 1 6 | 8 9 |
8 | 9 | 4 6 |
9 | 0 7 9 | 2 6 8 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 38 | 27 |
Giải bảy | 296 | 126 |
Giải sáu |
4423 3251 2795 |
4985 6976 9871 |
Giải năm | 2418 | 9685 |
Giải tư |
72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
Giải ba |
03549 00582 |
32955 70010 |
Giải nhì | 18167 | 78620 |
Giải nhất | 07816 | 16671 |
Đặc biệt | 805515 | 612558 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 | |
1 | 5 5 6 8 | 0 8 |
2 | 3 8 | 0 6 7 |
3 | 8 | |
4 | 9 9 | 2 |
5 | 1 | 5 6 8 |
6 | 3 7 | |
7 | 1 1 6 | |
8 | 1 2 5 6 | 2 4 5 5 |
9 | 5 6 | 6 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 22 | 06 | 04 |
Giải bảy | 071 | 606 | 336 |
Giải sáu |
4152 2429 5621 |
8903 3533 7844 |
3633 2647 5948 |
Giải năm | 1398 | 7558 | 5009 |
Giải tư |
02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 |
07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
Giải ba |
94867 03750 |
42661 04833 |
54129 21534 |
Giải nhì | 73129 | 02030 | 67953 |
Giải nhất | 61640 | 36506 | 50028 |
Đặc biệt | 276788 | 179674 | 025671 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 | 3 4 6 6 6 | 4 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1 2 9 9 | 0 5 | 1 8 9 |
3 | 0 3 3 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 7 7 | 4 | 7 8 |
5 | 0 2 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1 8 | 4 5 5 | 1 7 |
8 | 8 | 5 | 4 7 |
9 | 7 8 | 2 3 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 86 | 16 | 89 |
Giải bảy | 020 | 200 | 646 |
Giải sáu |
1542 6637 2992 |
4518 7801 1495 |
4241 4417 7421 |
Giải năm | 4720 | 1539 | 3951 |
Giải tư |
26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 |
68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 |
88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
Giải ba |
12524 61371 |
97045 57814 |
72652 73586 |
Giải nhì | 28551 | 41987 | 84633 |
Giải nhất | 33597 | 50382 | 74632 |
Đặc biệt | 581201 | 284830 | 835555 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 | 0 1 7 | |
1 | 1 7 | 4 6 8 | 7 |
2 | 0 0 4 | 6 | 1 7 |
3 | 2 7 | 0 9 | 2 3 4 |
4 | 2 | 5 | 1 2 6 |
5 | 0 1 | 1 2 5 7 | |
6 | 4 7 | 7 | |
7 | 1 6 | 5 | 2 5 |
8 | 6 8 | 0 2 4 7 | 6 9 |
9 | 2 3 7 | 5 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 05 | 21 |
Giải bảy | 160 | 761 |
Giải sáu |
8138 1975 5895 |
3832 1236 2544 |
Giải năm | 1714 | 3056 |
Giải tư |
04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 |
10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
Giải ba |
82398 99406 |
54506 09687 |
Giải nhì | 18118 | 62274 |
Giải nhất | 92493 | 26511 |
Đặc biệt | 299167 | 056234 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 5 6 | 6 8 |
1 | 4 8 | 1 |
2 | 3 8 | 1 6 |
3 | 8 8 | 2 4 6 7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5 6 | |
6 | 0 2 7 | 1 6 |
7 | 5 6 | 2 4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3 5 8 | 7 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 37 | 73 | 40 |
Giải bảy | 930 | 774 | 810 |
Giải sáu |
0142 4173 7705 |
3064 1423 4893 |
8385 7031 4996 |
Giải năm | 0754 | 0261 | 2827 |
Giải tư |
64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 |
03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 |
Giải ba |
45328 04042 |
69380 93914 |
36985 25258 |
Giải nhì | 35467 | 13261 | 91547 |
Giải nhất | 07454 | 05912 | 33300 |
Đặc biệt | 401352 | 853776 | 446168 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 4 5 5 | 2 | 0 |
1 | 2 4 6 | 0 0 2 3 9 | |
2 | 8 | 3 | 7 |
3 | 0 2 7 | 1 | |
4 | 1 2 2 | 3 | 0 6 7 |
5 | 2 4 4 | 6 8 | 0 3 8 |
6 | 7 | 1 1 2 4 | 8 |
7 | 3 | 3 4 6 | |
8 | 9 | 0 9 | 5 5 |
9 | 2 7 | 3 | 6 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 42 | 88 |
Giải bảy | 362 | 328 |
Giải sáu |
6537 6268 1397 |
9903 1674 4578 |
Giải năm | 2255 | 9698 |
Giải tư |
86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
Giải ba |
96302 86823 |
26386 38727 |
Giải nhì | 25833 | 55151 |
Giải nhất | 38478 | 32595 |
Đặc biệt | 424317 | 323787 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 6 | 1 3 6 |
1 | 7 9 | |
2 | 3 5 | 0 7 8 |
3 | 3 7 9 | |
4 | 2 6 | 7 7 |
5 | 5 7 | 1 |
6 | 2 8 | 0 |
7 | 8 | 4 8 |
8 | 6 7 8 | |
9 | 0 7 | 4 5 8 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 61 | 29 |
Giải bảy | 448 | 242 |
Giải sáu |
3942 9887 0928 |
3849 7441 0684 |
Giải năm | 7257 | 9677 |
Giải tư |
74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 |
95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
Giải ba |
19272 35968 |
00347 76033 |
Giải nhì | 46380 | 36596 |
Giải nhất | 12712 | 61904 |
Đặc biệt | 417155 | 581205 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 3 4 5 | |
1 | 0 2 | |
2 | 4 8 | 6 8 9 |
3 | 0 3 5 7 | |
4 | 2 8 | 1 2 4 7 9 |
5 | 0 5 6 7 | |
6 | 1 1 8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0 6 7 9 | 4 |
9 | 6 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 99 | 28 |
Giải bảy | 421 | 878 |
Giải sáu |
7882 5296 4816 |
3596 7058 5620 |
Giải năm | 7923 | 6025 |
Giải tư |
84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
Giải ba |
13529 14437 |
49291 89394 |
Giải nhì | 76009 | 57621 |
Giải nhất | 46458 | 98481 |
Đặc biệt | 063642 | 120125 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | |
1 | 4 6 | 3 |
2 | 1 3 9 | 0 1 5 5 8 9 |
3 | 2 7 9 | 0 |
4 | 2 5 | 8 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 3 | 8 |
8 | 2 6 | 1 3 |
9 | 6 9 | 1 3 4 6 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 20 | 34 | 78 |
Giải bảy | 873 | 115 | 787 |
Giải sáu |
1788 8417 8435 |
8561 6810 9211 |
7106 9428 0892 |
Giải năm | 3413 | 7442 | 7363 |
Giải tư |
17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
Giải ba |
65371 95959 |
77292 36754 |
41258 55604 |
Giải nhì | 04503 | 22605 | 29176 |
Giải nhất | 32354 | 99027 | 77165 |
Đặc biệt | 936350 | 643539 | 321036 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 3 7 | 5 7 | 4 4 6 |
1 | 3 5 7 | 0 1 5 | |
2 | 0 | 7 8 | 4 8 9 |
3 | 3 5 7 | 4 8 9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0 4 9 | 4 | 4 8 |
6 | 5 | 1 4 4 | 3 5 7 |
7 | 1 3 | 2 4 | 2 6 8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 09 | 44 | 86 |
Giải bảy | 382 | 309 | 558 |
Giải sáu |
8140 9089 0659 |
8112 6386 5812 |
7515 3948 3907 |
Giải năm | 7796 | 4530 | 2035 |
Giải tư |
85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 |
49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
Giải ba |
30066 33828 |
62323 28390 |
86963 79370 |
Giải nhì | 52250 | 63837 | 25851 |
Giải nhất | 61910 | 67428 | 60344 |
Đặc biệt | 918974 | 060511 | 929614 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 9 | 9 9 | 2 7 |
1 | 0 7 | 1 2 2 9 | 3 4 5 |
2 | 8 | 3 8 | 6 |
3 | 0 7 9 | 0 5 | |
4 | 0 6 | 0 4 | 2 4 8 |
5 | 0 0 5 8 9 | 1 8 | |
6 | 6 | 3 9 | |
7 | 0 3 4 | 9 | 0 9 |
8 | 2 9 | 1 5 6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 08 | 15 |
Giải bảy | 001 | 023 |
Giải sáu |
7229 3341 2037 |
8898 4989 8638 |
Giải năm | 9793 | 4424 |
Giải tư |
58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 |
94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
Giải ba |
05375 12052 |
45706 55959 |
Giải nhì | 18019 | 59376 |
Giải nhất | 77481 | 69680 |
Đặc biệt | 370625 | 759041 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 8 | 6 7 |
1 | 5 6 9 | 4 5 5 |
2 | 0 1 5 9 | 2 3 4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 2 | 9 |
6 | 1 4 | |
7 | 5 | 6 7 |
8 | 1 | 0 9 |
9 | 1 2 3 | 8 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 51 | 53 | 16 |
Giải bảy | 885 | 337 | 572 |
Giải sáu |
0299 0880 8548 |
0187 2550 6381 |
4409 6733 8933 |
Giải năm | 3708 | 3673 | 4380 |
Giải tư |
00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 |
72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 |
02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
Giải ba |
30384 00319 |
86135 73577 |
06241 85274 |
Giải nhì | 60015 | 05692 | 90086 |
Giải nhất | 83849 | 61094 | 35072 |
Đặc biệt | 939656 | 197311 | 690031 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 8 | 8 | 9 |
1 | 5 9 | 1 3 | 6 |
2 | 5 | 6 | 4 8 |
3 | 9 | 5 7 | 1 3 3 |
4 | 1 8 9 | 6 | 1 9 |
5 | 1 6 | 0 0 1 1 3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3 8 | 3 7 | 2 2 4 |
8 | 0 4 4 5 | 1 7 | 0 0 0 6 7 |
9 | 9 | 2 4 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 21 | 10 |
Giải bảy | 371 | 286 |
Giải sáu |
5698 5262 1741 |
8869 3861 4596 |
Giải năm | 7327 | 8280 |
Giải tư |
46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
Giải ba |
81088 48245 |
96396 19921 |
Giải nhì | 22471 | 23642 |
Giải nhất | 90252 | 14331 |
Đặc biệt | 392296 | 648303 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 4 | 3 3 |
1 | 0 | |
2 | 1 1 7 | 1 6 |
3 | 9 | 1 |
4 | 1 5 7 | 2 3 |
5 | 2 5 | 3 5 9 |
6 | 2 6 | 1 9 |
7 | 1 1 | |
8 | 8 | 0 0 6 |
9 | 6 8 | 6 6 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 01 | 54 |
Giải bảy | 257 | 925 |
Giải sáu |
7040 6007 3908 |
2815 3847 0354 |
Giải năm | 1743 | 2393 |
Giải tư |
57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 |
90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
Giải ba |
33504 63545 |
01272 31854 |
Giải nhì | 92740 | 01272 |
Giải nhất | 61665 | 01272 |
Đặc biệt | 025576 | 327026 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 1 4 7 8 | 0 4 |
1 | 4 | 5 5 |
2 | 5 6 8 | |
3 | 2 | |
4 | 0 0 3 5 8 | 7 |
5 | 7 | 4 4 4 |
6 | 4 5 | 1 |
7 | 3 5 6 | 2 2 2 3 |
8 | 5 | 6 |
9 | 3 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 78 | 22 |
Giải bảy | 757 | 889 |
Giải sáu |
4542 4527 1162 |
9707 3762 2979 |
Giải năm | 1877 | 2714 |
Giải tư |
83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
Giải ba |
35873 49759 |
28427 20934 |
Giải nhì | 21051 | 88379 |
Giải nhất | 71606 | 14739 |
Đặc biệt | 233556 | 507273 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 6 | 4 7 |
1 | 4 | |
2 | 5 7 7 | 2 7 |
3 | 3 | 4 9 |
4 | 2 | 0 |
5 | 1 6 7 9 | 1 |
6 | 2 | 2 6 |
7 | 3 6 7 8 | 3 6 9 9 |
8 | 1 | 6 9 |
9 | 1 | 0 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 52 | 10 | 38 |
Giải bảy | 457 | 649 | 280 |
Giải sáu |
4438 2920 1320 |
3684 8712 8169 |
9871 9191 3367 |
Giải năm | 4029 | 6810 | 0113 |
Giải tư |
92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 |
68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
Giải ba |
27456 62422 |
86811 67224 |
30046 43116 |
Giải nhì | 87630 | 55648 | 51247 |
Giải nhất | 72627 | 32200 | 96867 |
Đặc biệt | 020954 | 274909 | 555275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 9 | 0 4 | |
1 | 0 0 1 2 2 4 | 3 6 | |
2 | 0 0 2 7 9 | 4 | 5 |
3 | 0 4 7 8 | 2 4 5 | 8 |
4 | 6 8 9 | 6 7 | |
5 | 1 2 4 6 7 | 1 | |
6 | 4 6 | 9 | 7 7 8 9 |
7 | 1 5 7 | ||
8 | 4 | 0 3 | |
9 | 5 7 | 1 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 87 | 51 | 72 |
Giải bảy | 541 | 854 | 888 |
Giải sáu |
8909 7732 9994 |
9131 8264 7820 |
3622 4875 4751 |
Giải năm | 8272 | 8827 | 1539 |
Giải tư |
62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 |
62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 |
12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
Giải ba |
61210 34730 |
90127 34341 |
23387 08827 |
Giải nhì | 72138 | 08686 | 85837 |
Giải nhất | 68837 | 51712 | 89502 |
Đặc biệt | 774819 | 042652 | 992668 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 2 9 | 0 2 | |
1 | 0 5 9 | 2 | 3 |
2 | 6 7 8 | 0 7 7 | 2 7 7 |
3 | 0 2 7 8 | 1 5 6 | 0 7 9 |
4 | 1 | 1 3 7 | 2 |
5 | 9 | 1 2 4 | 1 |
6 | 4 7 | 8 | |
7 | 2 | 2 5 | |
8 | 0 7 | 1 6 | 7 8 8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 34 | 01 |
Giải bảy | 092 | 923 |
Giải sáu |
2877 7535 7640 |
2282 5348 5002 |
Giải năm | 5342 | 3475 |
Giải tư |
09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 |
58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
Giải ba |
50992 30867 |
08043 95581 |
Giải nhì | 86801 | 33555 |
Giải nhất | 44998 | 31109 |
Đặc biệt | 895519 | 886147 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 9 | 1 2 9 |
1 | 9 | 4 8 |
2 | 3 | |
3 | 4 5 | |
4 | 0 0 2 | 3 7 8 |
5 | 1 8 | 2 3 5 |
6 | 7 7 | |
7 | 4 7 | 0 5 |
8 | 8 | 1 2 6 |
9 | 2 2 8 | 7 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 23 | 67 | 95 |
Giải bảy | 570 | 396 | 557 |
Giải sáu |
7746 3306 0348 |
9485 6623 0025 |
2415 8067 9685 |
Giải năm | 5075 | 5158 | 9124 |
Giải tư |
69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 |
61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 |
77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 |
Giải ba |
21450 05560 |
22361 66168 |
11244 06380 |
Giải nhì | 62506 | 72792 | 06851 |
Giải nhất | 29452 | 18706 | 18655 |
Đặc biệt | 558635 | 928024 | 227529 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 2 6 6 | 1 4 6 | 2 3 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 3 4 5 | 4 9 |
3 | 5 | 7 8 | |
4 | 6 8 9 | 0 | 4 4 |
5 | 0 2 2 | 8 | 1 1 5 7 8 |
6 | 0 0 | 1 7 8 | 3 7 |
7 | 0 5 | ||
8 | 4 | 5 | 0 0 5 |
9 | 2 | 1 2 6 8 | 5 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 44 | 51 |
Giải bảy | 594 | 604 |
Giải sáu |
2280 2320 7827 |
4838 9654 7649 |
Giải năm | 9991 | 6871 |
Giải tư |
94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
Giải ba |
12961 03984 |
22345 71504 |
Giải nhì | 33442 | 77229 |
Giải nhất | 40520 | 22413 |
Đặc biệt | 008755 | 180721 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 | 4 4 6 |
1 | 0 3 | |
2 | 0 0 4 7 | 1 9 |
3 | 4 | 8 9 |
4 | 2 4 | 5 9 |
5 | 1 5 | 1 4 9 |
6 | 1 3 | |
7 | 1 1 3 | |
8 | 0 3 4 | |
9 | 1 4 9 | 0 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 78 | 27 |
Giải bảy | 641 | 496 |
Giải sáu |
8863 6506 1951 |
8074 1372 9598 |
Giải năm | 1093 | 6028 |
Giải tư |
99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 |
46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
Giải ba |
02712 58411 |
27081 08038 |
Giải nhì | 96984 | 72716 |
Giải nhất | 81264 | 20937 |
Đặc biệt | 443342 | 874746 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 6 | 3 |
1 | 1 1 2 | 6 |
2 | 7 | 7 8 |
3 | 5 | 3 7 8 |
4 | 1 2 | 6 |
5 | 1 | 3 6 |
6 | 3 4 6 7 | 4 |
7 | 8 9 | 2 4 4 |
8 | 4 7 | 1 |
9 | 3 | 2 6 8 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 99 | 27 |
Giải bảy | 684 | 391 |
Giải sáu |
7100 1569 9478 |
4160 2650 7433 |
Giải năm | 9331 | 0865 |
Giải tư |
61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 |
Giải ba |
94088 54941 |
24600 02792 |
Giải nhì | 44475 | 55770 |
Giải nhất | 31182 | 35241 |
Đặc biệt | 047033 | 464825 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 | 0 6 |
1 | 2 | |
2 | 5 5 7 | |
3 | 1 1 2 3 | 3 |
4 | 1 1 9 | 1 |
5 | 0 1 | |
6 | 9 9 | 0 5 |
7 | 5 8 | 0 5 |
8 | 2 4 6 8 | 3 |
9 | 9 | 1 2 3 7 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 47 | 73 | 53 |
Giải bảy | 845 | 629 | 557 |
Giải sáu |
