Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 16 | 02 |
Giải bảy | 338 | 165 |
Giải sáu |
2608 9717 3168 |
3937 7845 2264 |
Giải năm | 1205 | 6385 |
Giải tư |
36116 82390 48152 41508 20979 18859 71519 |
36515 51171 63628 74429 81680 50628 05149 |
Giải ba |
37160 51259 |
08213 03410 |
Giải nhì | 84889 | 90246 |
Giải nhất | 57880 | 42542 |
Đặc biệt | 442525 | 130218 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 8 8 | 2 |
1 | 6 6 7 9 | 0 3 5 8 |
2 | 5 | 8 8 9 |
3 | 8 | 7 |
4 | 2 5 6 9 | |
5 | 2 9 9 | |
6 | 0 8 | 4 5 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0 9 | 0 5 |
9 | 0 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 90 | 51 |
Giải bảy | 251 | 577 |
Giải sáu |
7019 9081 1366 |
2817 9334 4411 |
Giải năm | 4373 | 6968 |
Giải tư |
02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 |
87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 |
Giải ba |
92050 98888 |
98301 64533 |
Giải nhì | 68305 | 73270 |
Giải nhất | 92051 | 48116 |
Đặc biệt | 626588 | 470883 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 3 4 5 6 | 1 5 |
1 | 4 8 9 | 1 6 7 |
2 | 1 | |
3 | 3 4 | |
4 | 0 1 9 | |
5 | 0 1 1 | 1 5 |
6 | 6 | 4 5 8 |
7 | 3 | 0 7 |
8 | 1 8 8 | 3 |
9 | 0 3 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 40 | 86 |
Giải bảy | 468 | 141 |
Giải sáu |
1659 5548 0302 |
1447 7047 7343 |
Giải năm | 5869 | 9272 |
Giải tư |
32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577 |
70796 70195 90757 43639 93590 39547 46522 |
Giải ba |
25568 41361 |
00289 64944 |
Giải nhì | 40330 | 65119 |
Giải nhất | 33880 | 35176 |
Đặc biệt | 834357 | 406203 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 2 | |
3 | 0 0 | 9 |
4 | 0 8 | 1 3 4 7 7 7 |
5 | 7 9 | 7 |
6 | 0 1 3 8 8 9 | |
7 | 7 | 2 6 |
8 | 0 1 3 | 6 9 |
9 | 0 5 6 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 08 | 10 | 42 |
Giải bảy | 510 | 191 | 861 |
Giải sáu |
9632 2828 1370 |
2348 1144 5460 |
7916 0733 7550 |
Giải năm | 6643 | 5577 | 0666 |
Giải tư |
53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 |
31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 |
79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 |
Giải ba |
11689 28283 |
73460 08587 |
49519 81675 |
Giải nhì | 74808 | 27084 | 15310 |
Giải nhất | 46102 | 70341 | 63413 |
Đặc biệt | 378413 | 543137 | 333733 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 8 8 | 9 | 3 |
1 | 0 3 3 | 0 1 | 0 3 6 9 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2 | 7 | 3 3 4 5 |
4 | 3 | 1 1 4 8 | 2 |
5 | 5 9 | 0 | |
6 | 6 7 | 0 0 | 1 6 6 |
7 | 0 1 3 9 | 5 5 7 | 5 5 |
8 | 1 3 9 | 4 7 | 7 |
9 | 1 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 93 | 05 | 48 |
Giải bảy | 497 | 738 | 007 |
Giải sáu |
2985 7303 0515 |
8574 3271 2691 |
5453 6500 9558 |
Giải năm | 6405 | 9483 | 3358 |
Giải tư |
07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 |
36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 |
36821 36056 03239 65779 92731 59659 07959 |
Giải ba |
17781 18577 |
37958 56813 |
48833 12305 |
Giải nhì | 49600 | 90310 | 62782 |
Giải nhất | 95502 | 42738 | 01009 |
Đặc biệt | 439642 | 592283 | 661543 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 2 2 3 5 | 5 | 0 5 7 9 |
1 | 5 | 0 3 | |
2 | 6 6 | 1 | |
3 | 3 | 8 8 8 | 1 3 9 |
4 | 2 5 | 3 8 | |
5 | 8 9 | 3 6 8 8 9 9 | |
6 | 5 | 7 | |
7 | 0 7 | 1 4 | 9 |
8 | 1 5 8 | 1 3 3 | 2 |
9 | 3 3 7 | 1 8 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 90 | 69 |
Giải bảy | 105 | 805 |
Giải sáu |
8045 9528 4650 |
0365 2658 2165 |
Giải năm | 3051 | 3530 |
Giải tư |
28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801 |
55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618 |
Giải ba |
97709 01000 |
18501 62191 |
Giải nhì | 89083 | 31794 |
Giải nhất | 74434 | 94740 |
Đặc biệt | 681925 | 833422 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0 0 1 5 9 | 1 5 |
1 | 8 | |
2 | 0 5 8 | 2 4 |
3 | 4 | 0 |
4 | 5 | 0 8 |
5 | 0 1 2 | 0 6 8 |
6 | 1 4 | 5 5 9 |
7 | 5 | 2 8 |
8 | 3 | |
9 | 0 | 1 4 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 40 | 25 | 01 |
Giải bảy | 492 | 421 | 252 |
Giải sáu |
8740 1656 1023 |
1249 2900 1526 |
2103 1660 4527 |
Giải năm | 8746 | 4332 | 9724 |
Giải tư |
89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 |
89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 |
10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 |
Giải ba |
81069 16172 |
20443 09776 |
09517 87308 |
Giải nhì | 60519 | 26071 | 49869 |
Giải nhất | 97395 | 58665 | 06694 |
Đặc biệt | 698427 | 845265 | 667576 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 0 0 1 | 1 3 8 | |
1 | 6 9 | 1 7 | |
2 | 3 7 | 1 3 5 6 | 4 4 7 7 |
3 | 1 | 2 6 | 1 4 |
4 | 0 0 0 6 | 1 3 9 | |
5 | 4 6 6 | 1 | 2 |
6 | 9 9 | 5 5 | 0 9 |
7 | 2 | 1 6 | 6 |
8 | 8 | ||
9 | 2 3 5 | 1 4 7 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 19 | 31 |
Giải bảy | 066 | 357 |
Giải sáu |
2578 5313 2637 |
7106 6438 2291 |
Giải năm | 9207 | 6443 |
Giải tư |
01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968 |
40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 |
Giải ba |
86078 39954 |
02887 14355 |
Giải nhì | 64222 | 09557 |
Giải nhất | 87402 | 82214 |
Đặc biệt | 326189 | 805603 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 2 7 | 3 6 |
1 | 3 9 | 4 |
2 | 2 | |
3 | 0 0 7 | 1 8 |
4 | 5 | 0 3 3 3 8 |
5 | 4 | 2 5 7 7 |
6 | 2 6 8 | 7 |
7 | 6 8 8 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 1 9 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 09 | 81 |
Giải bảy | 632 | 219 |
Giải sáu |
0807 4060 0447 |
3987 0377 3075 |
Giải năm | 9254 | 6558 |
Giải tư |
13942 92314 71213 59410 01952 46603 80004 |
26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
Giải ba |
03975 25896 |
29586 72261 |
Giải nhì | 30424 | 06704 |
Giải nhất | 41133 | 62383 |
Đặc biệt | 612861 | 830046 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 3 4 7 9 | 2 4 |
1 | 0 3 4 | 8 9 |
2 | 4 | |
3 | 2 3 | 6 |
4 | 2 7 | 6 |
5 | 2 4 | 8 |
6 | 0 1 | 1 |
7 | 5 | 5 7 |
8 | 0 1 3 6 7 9 | |
9 | 6 | 3 6 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 34 | 80 |
Giải bảy | 423 | 876 |
Giải sáu |
8815 9551 5647 |
2309 1222 6676 |
Giải năm | 4695 | 0382 |
Giải tư |
02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 |
23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
Giải ba |
76330 99574 |
52031 28554 |
Giải nhì | 43059 | 51950 |
Giải nhất | 70323 | 73771 |
Đặc biệt | 359272 | 956041 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 5 8 8 9 | |
1 | 5 7 | |
2 | 1 3 3 | 2 |
3 | 0 4 | 1 |
4 | 7 | 1 |
5 | 1 3 6 7 9 | 0 1 2 4 |
6 | 0 | 1 |
7 | 2 4 | 1 6 6 |
8 | 5 | 0 2 |
9 | 5 | 1 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 33 | 03 | 15 |
Giải bảy | 200 | 402 | 217 |
Giải sáu |
6527 9419 1877 |
7527 5996 9996 |
2465 3521 6649 |
Giải năm | 2021 | 6892 | 5486 |
Giải tư |
38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 |
97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
Giải ba |
50318 70631 |
29181 43857 |
36065 66542 |
Giải nhì | 90847 | 78008 | 28200 |
Giải nhất | 12455 | 45926 | 16117 |
Đặc biệt | 164786 | 239345 | 706847 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 2 6 6 | 2 3 6 7 8 | 0 |
1 | 8 9 | 1 5 7 7 | |
2 | 1 7 | 0 6 7 | 1 3 |
3 | 1 3 | ||
4 | 4 7 | 5 | 2 4 7 9 |
5 | 5 | 2 7 | 2 7 |
6 | 6 | 5 5 8 | |
7 | 0 7 | 2 | |
8 | 6 6 | 1 6 | 6 8 |
9 | 3 | 2 6 6 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 27 | 00 | 41 |
Giải bảy | 446 | 725 | 676 |
Giải sáu |
9948 5207 9745 |
2880 6619 2078 |
6634 8961 8254 |
Giải năm | 7508 | 4319 | 9287 |
Giải tư |
55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 |
24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
Giải ba |
23520 73829 |
37821 19302 |
77483 22159 |
Giải nhì | 18067 | 73587 | 01732 |
Giải nhất | 97011 | 49421 | 36415 |
Đặc biệt | 627301 | 149036 | 372934 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 3 7 8 | 0 2 | |
1 | 1 1 4 | 9 9 | 5 |
2 | 0 7 9 | 1 1 5 | 0 |
3 | 6 | 2 4 4 4 | |
4 | 5 6 8 | 0 3 7 | 1 2 5 |
5 | 5 | 7 | 3 4 9 9 |
6 | 7 8 | 7 9 | 1 |
7 | 8 | 6 | |
8 | 2 9 | 0 7 | 3 6 7 |
9 | 8 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 32 | 14 |
Giải bảy | 112 | 248 |
Giải sáu |
8511 7576 7531 |
9932 3615 2937 |
Giải năm | 5751 | 4566 |
Giải tư |
77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 |
09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
Giải ba |
15439 55259 |
81628 80454 |
Giải nhì | 87566 | 12236 |
Giải nhất | 45327 | 78952 |
Đặc biệt | 676319 | 738448 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 | 3 |
1 | 1 2 9 | 0 4 5 |
2 | 7 | 8 |
3 | 1 2 9 9 | 1 2 6 7 |
4 | 7 | 8 8 |
5 | 1 9 9 | 2 4 |
6 | 0 6 | 6 |
7 | 3 4 6 | 1 4 |
8 | 5 8 | |
9 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 79 | 02 | 43 |
Giải bảy | 991 | 324 | 329 |
Giải sáu |
2856 1360 4823 |
1499 2175 7016 |
8313 3783 5376 |
Giải năm | 6504 | 4134 | 4857 |
Giải tư |
05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 |
44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 |
Giải ba |
71812 16421 |
34339 82762 |
21910 53121 |
Giải nhì | 40534 | 83400 | 82187 |
Giải nhất | 59223 | 90632 | 59599 |
Đặc biệt | 499819 | 851225 | 184161 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 4 6 | 0 2 2 | 8 |
1 | 2 8 9 | 6 7 | 0 3 4 |
2 | 1 3 3 | 2 4 5 7 | 1 9 |
3 | 4 7 | 2 4 9 | 6 |
4 | 5 | 8 | 3 3 |
5 | 6 | 3 7 | |
6 | 0 6 | 1 2 | 1 |
7 | 9 | 1 5 | 6 7 |
8 | 3 7 | ||
9 | 1 3 5 | 9 | 6 9 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 56 | 76 |
Giải bảy | 575 | 753 |
Giải sáu |
9839 2663 1499 |
3361 6384 8795 |
Giải năm | 4415 | 1317 |
Giải tư |
13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 |
09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 |
Giải ba |
10184 22367 |
48097 12364 |
Giải nhì | 47264 | 65445 |
Giải nhất | 33941 | 06117 |
Đặc biệt | 942153 | 870469 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 9 | |
1 | 5 8 | 4 7 7 |
2 | 1 3 | 7 |
3 | 0 8 9 | |
4 | 1 | 5 |
5 | 3 6 | 3 8 |
6 | 3 4 7 | 1 4 9 |
7 | 3 5 9 | 1 6 6 |
8 | 4 | 4 6 |
9 | 9 | 5 7 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 81 | 66 |
Giải bảy | 548 | 780 |
Giải sáu |
2639 3023 8139 |
3513 5559 7746 |
Giải năm | 8698 | 1756 |
Giải tư |
87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 |
40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 |
Giải ba |
67527 72397 |
37075 32838 |
Giải nhì | 87585 | 97063 |
Giải nhất | 45308 | 73572 |
Đặc biệt | 022690 | 473744 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 5 8 | |
1 | 3 7 | |
2 | 3 7 | |
3 | 9 9 | 3 8 |
4 | 7 8 | 4 6 6 7 |
5 | 5 8 | 6 9 |
6 | 9 | 3 3 6 |
7 | 2 5 | |
8 | 1 5 | 0 7 |
9 | 0 7 8 9 9 | 9 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 65 | 80 |
Giải bảy | 811 | 952 |
Giải sáu |
3509 8293 5500 |
6970 8228 0649 |
Giải năm | 7068 | 1183 |
Giải tư |
28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 |
40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
Giải ba |
28119 59163 |
29545 52308 |
Giải nhì | 41069 | 16914 |
Giải nhất | 20573 | 15131 |
Đặc biệt | 268899 | 523451 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 7 9 | 0 8 |
1 | 1 3 9 | 4 |
2 | 8 9 | |
3 | 3 | 1 7 8 |
4 | 5 9 | |
5 | 8 9 | 1 1 2 |
6 | 2 3 5 8 9 | 9 |
7 | 3 | 0 |
8 | 0 3 | |
9 | 3 7 9 | 4 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 05 | 44 | 89 |
Giải bảy | 307 | 953 | 264 |
Giải sáu |
5603 9209 6769 |
4247 3237 9252 |
1326 3668 0948 |
Giải năm | 2838 | 0078 | 7779 |
Giải tư |
33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 |
89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 |
Giải ba |
06399 52433 |
85560 24157 |
62908 92231 |
Giải nhì | 71296 | 00710 | 29209 |
Giải nhất | 11026 | 63249 | 34321 |
Đặc biệt | 084513 | 535453 | 754412 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 5 6 7 9 | 8 | 8 9 |
1 | 3 | 0 1 | 2 5 |
2 | 6 9 | 1 6 | |
3 | 3 8 | 7 | 1 4 5 8 8 |
4 | 4 6 7 9 | 8 9 | |
5 | 7 | 0 2 2 3 3 7 | |
6 | 7 9 | 0 1 | 4 8 |
7 | 1 8 | 9 | |
8 | 2 3 5 | 9 | |
9 | 6 9 | 8 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 07 | 36 | 79 |
Giải bảy | 096 | 550 | 158 |
Giải sáu |
9767 4195 5020 |
9378 5866 4564 |
3055 0434 0405 |
Giải năm | 2965 | 0514 | 9033 |
Giải tư |
70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 |
48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 |
21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
Giải ba |
52268 04803 |
35709 69456 |
34467 92179 |
Giải nhì | 39005 | 69928 | 88165 |
Giải nhất | 01245 | 55881 | 90587 |
Đặc biệt | 620675 | 571001 | 674809 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 2 3 5 7 | 1 7 9 | 5 9 |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 5 8 | |
3 | 6 | 4 6 | 3 4 |
4 | 5 8 | 3 | |
5 | 5 6 | 0 6 | 5 8 8 |
6 | 5 7 8 | 4 6 | 3 5 7 |
7 | 5 | 0 4 8 | 0 4 8 9 9 |
8 | 9 | 1 | 1 2 7 |
9 | 0 5 6 | 0 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 30 | 87 |
Giải bảy | 455 | 669 |
Giải sáu |
5662 3211 0850 |
6478 9034 7788 |
Giải năm | 4022 | 8251 |
Giải tư |
05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 |
53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 |
Giải ba |
84051 97312 |
66179 51003 |
Giải nhì | 50866 | 14574 |
Giải nhất | 68152 | 98020 |
Đặc biệt | 987646 | 963977 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | 3 7 |
1 | 1 2 | 6 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 4 |
4 | 1 4 6 | 3 |
5 | 0 1 1 2 5 8 | 1 9 9 |
6 | 2 5 6 | 9 |
7 | 3 4 7 8 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 7 | 7 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 25 | 99 | 45 |
Giải bảy | 390 | 913 | 890 |
Giải sáu |
6009 8437 3388 |
6144 8250 6891 |
3189 5031 5226 |
Giải năm | 8809 | 7950 | 9114 |
Giải tư |
30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 |
14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 |
91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 |
Giải ba |
09262 63223 |
33981 28714 |
50290 08390 |
Giải nhì | 20893 | 97212 | 51633 |
Giải nhất | 61139 | 76606 | 51515 |
Đặc biệt | 566588 | 749246 | 572986 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 9 9 | 5 6 | 0 |
1 | 2 2 3 4 | 4 5 5 | |
2 | 3 5 | 1 | 6 |
3 | 7 9 | 2 8 | 1 3 |
4 | 0 4 6 | 2 5 | |
5 | 3 | 0 0 | 4 9 |
6 | 2 5 7 | 2 | 5 |
7 | |||
8 | 1 1 4 8 8 | 1 | 6 9 |
9 | 0 3 3 | 1 9 | 0 0 0 5 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 70 | 47 |
Giải bảy | 386 | 103 |
Giải sáu |
7699 6329 5533 |
6291 6329 5441 |
Giải năm | 0152 | 3196 |
Giải tư |
98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 |
87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 |
Giải ba |
77273 15282 |
27855 13168 |
Giải nhì | 39499 | 74107 |
Giải nhất | 30237 | 55196 |
Đặc biệt | 029256 | 221235 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 | 1 3 7 |
1 | 6 | |
2 | 6 9 | 3 4 8 9 |
3 | 3 7 | 5 |
4 | 3 7 | 1 7 |
5 | 2 6 | 2 5 |
6 | 7 8 | 6 8 |
7 | 0 3 | |
8 | 2 6 | |
9 | 6 9 9 | 1 6 6 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 17 | 48 |
Giải bảy | 013 | 612 |
Giải sáu |
1962 0233 6845 |
5149 4778 6978 |
Giải năm | 1185 | 1814 |
Giải tư |
41693 91989 72794 40183 10492 06720 80440 |
94449 06745 58270 98739 99593 07701 73997 |
Giải ba |
32871 08597 |
75225 20832 |
Giải nhì | 80867 | 10807 |
Giải nhất | 97602 | 98789 |
Đặc biệt | 782690 | 627474 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 2 | 1 7 |
1 | 3 7 | 2 4 |
2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2 9 |
4 | 0 5 | 5 8 9 9 |
5 | ||
6 | 2 7 | |
7 | 1 | 0 4 8 8 |
8 | 3 5 9 | 9 |
9 | 0 2 3 4 7 | 3 7 |
Thứ hai | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 80 | 11 |
Giải bảy | 317 | 093 |
Giải sáu |
6080 1007 2434 |
4324 5961 5034 |
Giải năm | 8076 | 1978 |
Giải tư |
01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 |
99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 |
Giải ba |
28652 26455 |
84593 94514 |
Giải nhì | 60953 | 74848 |
Giải nhất | 22993 | 13048 |
Đặc biệt | 172136 | 918703 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 7 | 1 3 |
1 | 1 3 7 | 1 1 4 |
2 | 3 4 | |
3 | 4 6 | 4 |
4 | 8 8 | |
5 | 2 3 5 | |
6 | 5 | 1 |
7 | 2 3 6 | 6 8 8 |
8 | 0 0 | 5 5 |
9 | 3 3 | 3 3 |
chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 26 | 29 | 03 |
Giải bảy | 242 | 162 | 826 |
Giải sáu |
2576 7082 0143 |
4281 4385 2495 |
1715 7870 3383 |
Giải năm | 6070 | 0789 | 4619 |
Giải tư |
50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 |
18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 |
28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 |
Giải ba |
80587 32335 |
20280 49482 |
90022 08026 |
Giải nhì | 85010 | 46744 | 19714 |
Giải nhất | 58860 | 90789 | 86447 |
Đặc biệt | 195597 | 671541 | 125399 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 5 5 | 3 | |
1 | 0 6 | 4 5 9 | |
2 | 5 6 6 | 2 9 | 2 6 6 |
3 | 0 5 | 7 | |
4 | 2 3 3 | 1 4 | 2 7 |
5 | 5 7 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 7 |
7 | 0 6 | 8 | 0 6 |
8 | 2 7 | 0 1 2 5 6 9 9 | 3 5 5 9 |
9 | 7 | 5 | 9 |
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Giải tám | 42 | 71 | 00 |
Giải bảy | 398 | 983 | 560 |
Giải sáu |
1760 3420 0936 |
1847 7687 3791 |
4087 0057 9947 |
Giải năm | 3601 | 1467 | 7557 |
Giải tư |
94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 |
16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 |
10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 |
Giải ba |
44174 48751 |
48995 55033 |
06565 96130 |
Giải nhì | 58940 | 61652 | 32332 |
Giải nhất | 81235 | 69974 | 96603 |
Đặc biệt | 812955 | 429240 | 529366 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 | 0 3 4 | |
1 | 2 6 | ||
2 | 0 | 5 | |
3 | 5 6 6 | 0 3 9 9 | 0 1 2 |
4 | 0 2 2 9 | 0 7 | 1 2 7 |
5 | 1 2 5 9 | 2 | 7 7 |
6 | 0 | 7 9 | 0 5 6 7 9 |
7 | 4 | 1 4 | |
8 | 8 | 3 7 | 7 |
9 | 7 8 | 1 4 5 |
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 00 | 04 |
Giải bảy | 515 | 488 |
Giải sáu |
8901 8895 3952 |
2978 4750 0298 |
Giải năm | 2655 | 5232 |
Giải tư |
59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 |
12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137 |
Giải ba |
66910 13138 |
47057 94505 |
Giải nhì | 71330 | 66544 |
Giải nhất | 81901 | 84937 |
Đặc biệt | 248277 | 134478 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0 1 1 5 7 | 4 5 |
1 | 0 5 7 | |
2 | ||
3 | 0 7 8 | 2 7 7 9 |
4 | 4 5 7 | |
5 | 2 5 | 0 1 7 |
6 | 2 9 | |
7 | 7 | 8 8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 5 | 6 6 8 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 45 | 58 | 06 |
Giải bảy | 422 | 212 | 158 |
Giải sáu |
6730 0840 1567 |
9020 4555 5881 |
4451 7743 7619 |
Giải năm | 2863 | 8217 | 6141 |
Giải tư |
69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 |
45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 |
44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424 |
Giải ba |
32059 75461 |
64023 78776 |
66522 72318 |
Giải nhì | 51480 | 98213 | 96660 |
Giải nhất | 47055 | 98596 | 66170 |
Đặc biệt | 232474 | 374066 | 454443 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 8 | 5 | 6 9 |
1 | 5 | 2 3 7 | 8 9 |
2 | 2 | 0 3 8 | 2 3 4 |
3 | 0 | ||
4 | 0 1 5 5 | 1 3 3 8 | |
5 | 5 9 | 5 8 | 1 8 |
6 | 1 3 7 | 6 | 0 3 |
7 | 2 3 4 | 1 6 8 | 0 |
8 | 0 6 | 1 8 | 3 6 |
9 | 1 6 6 |
Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 40 | 94 |
Giải bảy | 528 | 613 |
Giải sáu |
3451 4777 7439 |
2830 2810 5868 |
Giải năm | 7967 | 1253 |
Giải tư |
89836 25857 16180 61788 84339 07207 20931 |
50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 |
Giải ba |
30740 08678 |
31173 46490 |
Giải nhì | 74140 | 19022 |
Giải nhất | 93808 | 75794 |
Đặc biệt | 022074 | 304450 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 7 8 | 9 |
1 | 0 0 3 | |
2 | 8 | 2 |
3 | 1 6 9 9 | 0 |
4 | 0 0 0 | 3 4 |
5 | 1 7 | 0 3 8 |
6 | 7 | 8 |
7 | 4 7 8 | 3 6 |
8 | 0 8 | 8 |
9 | 0 4 4 |
Thứ ba | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 78 | 60 |
Giải bảy | 513 | 023 |
Giải sáu |
0509 7490 7247 |
4853 1355 3055 |
Giải năm | 4470 | 8824 |
Giải tư |
12303 19152 10019 63667 20658 06718 08478 |
35055 60087 25148 74655 31101 01784 61855 |
Giải ba |
14457 18458 |
87582 21640 |
Giải nhì | 97324 | 84496 |
Giải nhất | 17343 | 31759 |
Đặc biệt | 351704 | 301923 |
