Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ | ||||||||||||
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
Đặc biệt | 53292 | |||||||||||
11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY | ||||||||||||
Giải nhất | 63986 | |||||||||||
Giải nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 14 | 60 | 68 |
chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 18 | 00 | 60 |
Giải bảy | 410 | 311 | 091 |
Giải sáu |
5532 1195 5308 |
8376 6308 4579 |
0161 1540 7095 |
Giải năm | 0587 | 9513 | 0446 |
Giải tư |
74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 |
77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 |
28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải ba |
19652 14538 |
04341 39645 |
99114 17209 |
Giải nhì | 91144 | 81240 | 38096 |
Giải nhất | 52275 | 84187 | 90428 |
Đặc biệt | 952018 | 499785 | 338849 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 8 | 0 0 4 8 | 9 |
1 | 0 0 8 8 | 1 3 3 | 4 5 |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 2 7 8 | 1 8 | |
4 | 4 | 0 1 5 | 0 6 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 1 2 | |
7 | 5 6 8 | 6 9 | |
8 | 7 7 | 5 5 7 | |
9 | 5 | 0 6 | 1 1 5 6 7 |
Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 86 | 72 | 74 |
Giải bảy | 666 | 509 | 372 |
Giải sáu |
2173 7758 6887 |
8530 7362 1931 |
5120 4995 7978 |
Giải năm | 0713 | 9397 | 3956 |
Giải tư |
09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 |
14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải ba |
20208 86779 |
54626 05242 |
43968 59891 |
Giải nhì | 63348 | 82823 | 35583 |
Giải nhất | 63709 | 72431 | 14093 |
Đặc biệt | 369244 | 558601 | 391966 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 9 | 1 9 | 9 |
1 | 3 6 8 | 1 | |
2 | 3 6 7 7 | 0 2 9 | |
3 | 0 1 1 | 8 | |
4 | 0 4 8 | 2 8 | |
5 | 8 | 3 7 9 | 3 6 |
6 | 6 6 | 2 | 6 8 |
7 | 0 2 3 5 9 | 2 | 2 4 8 8 |
8 | 6 7 | 3 | |
9 | 7 | 1 3 5 7 |