| Đặc biệt | 69185 | |||||||||||
| 7DC-8DC-6DC-2DC-13DC-9DC | ||||||||||||
| Giải nhất | 65749 | |||||||||||
| Giải nhì | 93061 | 88894 | ||||||||||
| Giải ba | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||
| Giải tư | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||
| Giải năm | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||
| Giải sáu | 349 | 724 | 191 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||
| Đặc biệt | 95089 | |||||||||||
| 14DB-6DB-4DB-3DB-9DB-10DB | ||||||||||||
| Giải nhất | 08999 | |||||||||||
| Giải nhì | 83641 | 48473 | ||||||||||
| Giải ba | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| Giải tư | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| Giải năm | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| Giải sáu | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 48 | 68 | 48 |
| Giải bảy | 916 | 179 | 811 |
| Giải sáu |
6193 8563 1264 |
4415 2927 9735 |
5837 9611 4288 |
| Giải năm | 3903 | 2659 | 3402 |
| Giải tư |
34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| Giải ba |
75292 42218 |
81701 89733 |
92425 62190 |
| Giải nhì | 22596 | 38961 | 53913 |
| Giải nhất | 93546 | 37814 | 40651 |
| Đặc biệt | 708297 | 214463 | 061248 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 6 8 8 | 0 3 4 5 | 0 1 1 3 |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 3 5 | 7 | |
| 4 | 6 8 | 5 | 8 8 |
| 5 | 2 4 | 2 9 | 1 |
| 6 | 3 4 | 1 1 3 8 | 3 |
| 7 | 8 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 4 8 9 | |
| 9 | 2 3 5 6 7 | 5 6 | 0 3 3 9 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 53 | 34 |
| Giải bảy | 856 | 414 |
| Giải sáu |
7529 3389 2638 |
6107 9681 1214 |
| Giải năm | 5513 | 0140 |
| Giải tư |
01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| Giải ba |
23949 31214 |
53763 80018 |
| Giải nhì | 83614 | 34174 |
| Giải nhất | 19145 | 49246 |
| Đặc biệt | 690396 | 918917 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 7 8 | |
| 1 | 3 4 4 | 4 4 4 7 8 |
| 2 | 2 9 9 | 1 5 7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5 9 | 0 6 8 |
| 5 | 3 4 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 9 | 4 9 |
| 8 | 0 7 9 | 1 |
| 9 | 6 |