Đặc biệt | 38355 | |||||||||||
15KU-12KU-1KU-7KU-6KU-10KU | ||||||||||||
Giải nhất | 40320 | |||||||||||
Giải nhì | 53256 | 91052 | ||||||||||
Giải ba | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
Giải tư | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
Giải năm | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
Giải sáu | 041 | 385 | 168 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 30 | 96 | 19 |
Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
Giải tám | 20 | 36 | 84 |
Giải bảy | 094 | 030 | 707 |
Giải sáu |
9442 9888 7512 |
6841 6879 5785 |
7342 3781 5976 |
Giải năm | 9585 | 3187 | 3507 |
Giải tư |
86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 |
04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 |
Giải ba |
02154 24088 |
04183 30045 |
41680 46672 |
Giải nhì | 75772 | 77410 | 15733 |
Giải nhất | 71787 | 58679 | 35541 |
Đặc biệt | 865270 | 455990 | 749460 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 6 | 0 3 7 7 | |
1 | 2 | 0 8 | |
2 | 0 | 3 | |
3 | 6 | 0 1 6 | 3 |
4 | 2 | 1 5 | 1 2 |
5 | 4 7 | 1 7 8 | |
6 | 4 8 | 0 | |
7 | 0 2 4 | 9 9 | 2 6 7 |
8 | 5 7 8 8 | 3 5 7 | 0 1 1 4 |
9 | 4 | 0 3 | 1 4 7 |
Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
Giải tám | 10 | 06 |
Giải bảy | 966 | 808 |
Giải sáu |
6582 6754 6566 |
0494 2448 5564 |
Giải năm | 2190 | 1089 |
Giải tư |
58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 |
61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải ba |
36080 38991 |
22524 66036 |
Giải nhì | 98803 | 72079 |
Giải nhất | 48766 | 62882 |
Đặc biệt | 671670 | 476427 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 3 | 2 3 5 6 6 8 |
1 | 0 5 6 | |
2 | 9 | 4 7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2 3 6 6 6 | 4 |
7 | 0 | 6 9 |
8 | 0 2 | 2 9 |
9 | 0 1 8 | 4 5 8 |