| Đặc biệt | 43497 | |||||||||||
| 7CZ-5CZ-12CZ-14CZ-11CZ-2CZ | ||||||||||||
| Giải nhất | 95103 | |||||||||||
| Giải nhì | 29328 | 79523 | ||||||||||
| Giải ba | 68679 | 66934 | 67183 | |||||||||
| 82777 | 47332 | 71370 | ||||||||||
| Giải tư | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 | ||||||||
| Giải năm | 4686 | 6183 | 1236 | |||||||||
| 1832 | 1799 | 1915 | ||||||||||
| Giải sáu | 671 | 856 | 356 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 55 | 89 | 20 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 46 | 27 | 33 |
| Giải bảy | 081 | 642 | 015 |
| Giải sáu |
2607 7332 0081 |
4859 4196 7958 |
1256 5846 1210 |
| Giải năm | 1204 | 1562 | 5742 |
| Giải tư |
48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| Giải ba |
99982 58550 |
27799 45705 |
34240 48028 |
| Giải nhì | 49279 | 22357 | 30356 |
| Giải nhất | 10652 | 01422 | 85817 |
| Đặc biệt | 738323 | 497852 | 831548 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 7 | 5 | 1 |
| 1 | 3 | 0 4 5 7 8 9 | |
| 2 | 3 3 | 2 7 | 1 8 |
| 3 | 0 2 | 6 8 9 | 0 3 5 |
| 4 | 2 6 | 2 4 | 0 2 6 8 |
| 5 | 0 2 7 | 2 7 8 9 | 6 6 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 1 1 2 3 3 | 0 | |
| 9 | 0 | 6 6 9 |
| Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 61 | 73 |
| Giải bảy | 033 | 859 |
| Giải sáu |
9557 2871 6880 |
2412 9388 2010 |
| Giải năm | 1993 | 6328 |
| Giải tư |
73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| Giải ba |
09617 65729 |
30349 07846 |
| Giải nhì | 83913 | 94339 |
| Giải nhất | 93655 | 07803 |
| Đặc biệt | 197681 | 110194 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | |
| 1 | 1 3 7 | 0 2 |
| 2 | 4 9 | 7 8 |
| 3 | 3 | 0 1 9 |
| 4 | 6 7 | 6 9 |
| 5 | 5 7 | 5 9 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 8 | 3 |
| 8 | 0 1 3 | 2 2 8 |
| 9 | 0 3 | 4 |