| Đặc biệt | 06186 | |||||||||||
| 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US | ||||||||||||
| Giải nhất | 11296 | |||||||||||
| Giải nhì | 08294 | 23250 | ||||||||||
| Giải ba | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| Giải tư | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| Giải năm | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| Giải sáu | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 05 | 21 | 79 |
| Giải bảy | 071 | 903 | 902 |
| Giải sáu |
2686 8088 3029 |
7034 4785 6988 |
9048 4938 9811 |
| Giải năm | 5674 | 6083 | 3653 |
| Giải tư |
22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| Giải ba |
84230 02812 |
42035 97098 |
13583 27888 |
| Giải nhì | 36285 | 50170 | 57603 |
| Giải nhất | 90201 | 22569 | 21999 |
| Đặc biệt | 200841 | 259514 | 497994 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 5 5 | 3 | 0 2 3 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 7 9 | 1 1 | 7 |
| 3 | 0 9 | 4 5 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 | 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 4 4 | 9 | 9 |
| 7 | 1 4 | 0 5 9 | 1 4 7 9 |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 | 3 8 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu |
3674 5392 0918 |
0855 8604 6631 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư |
83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải ba |
22909 31490 |
60160 80039 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 9 | 4 5 7 |
| 1 | 1 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | 7 9 | 0 3 9 |
| 5 | 7 | 1 5 8 |
| 6 | 8 | 0 4 5 |
| 7 | 4 5 8 8 | 6 |
| 8 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 2 7 |