| Đặc biệt | 24889 | |||||||||||
| 15BV-10BV-6BV-1BV-9BV-13BV | ||||||||||||
| Giải nhất | 85605 | |||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | ||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải tám | 83 | 46 | 90 |
| Giải bảy | 997 | 726 | 739 |
| Giải sáu |
6122 0460 4684 |
5123 2491 8817 |
3118 9966 1361 |
| Giải năm | 4759 | 2299 | 8986 |
| Giải tư |
13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 |
83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 |
| Giải ba |
27376 12955 |
31222 03498 |
26473 31469 |
| Giải nhì | 45514 | 36921 | 26043 |
| Giải nhất | 20808 | 07257 | 73137 |
| Đặc biệt | 363193 | 235477 | 805696 |
| ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 8 | 4 | 7 9 |
| 1 | 4 | 7 7 | 8 |
| 2 | 2 | 1 2 3 5 6 8 | |
| 3 | 0 6 | 0 6 7 8 9 | |
| 4 | 6 9 | 2 6 | 3 |
| 5 | 0 5 9 | 4 7 | |
| 6 | 0 | 1 6 9 | |
| 7 | 6 8 | 7 | 3 |
| 8 | 1 3 4 | 6 | 0 6 6 |
| 9 | 3 7 | 1 8 9 | 0 6 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 61 | 82 |
| Giải bảy | 316 | 790 |
| Giải sáu |
1390 4556 6261 |
2070 0454 6709 |
| Giải năm | 3026 | 7687 |
| Giải tư |
00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 |
45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| Giải ba |
51811 20208 |
60748 12396 |
| Giải nhì | 57096 | 89951 |
| Giải nhất | 20090 | 31014 |
| Đặc biệt | 417965 | 200088 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1 6 | 2 4 8 |
| 2 | 5 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 6 | 1 4 5 |
| 6 | 1 1 5 | |
| 7 | 1 4 | 0 0 3 |
| 8 | 5 | 2 7 7 8 |
| 9 | 0 0 4 6 9 | 0 6 |