| Đặc biệt | 18165 | |||||||||||
| 13CV-9CV-3CV-8CV-11CV-2CV | ||||||||||||
| Giải nhất | 26965 | |||||||||||
| Giải nhì | 12215 | 36248 | ||||||||||
| Giải ba | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| Giải năm | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| Giải sáu | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
| Đặc biệt | 51139 | |||||||||||
| 6CU-3CU-13CU-2CU-8CU-9CU | ||||||||||||
| Giải nhất | 53733 | |||||||||||
| Giải nhì | 86448 | 48515 | ||||||||||
| Giải ba | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||
| Giải tư | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||
| Giải năm | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||
| Giải sáu | 559 | 824 | 270 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 65 | 97 | 93 |
| Giải bảy | 800 | 708 | 681 |
| Giải sáu |
6359 8973 7487 |
8802 9514 8273 |
5085 8898 1672 |
| Giải năm | 5079 | 2587 | 9357 |
| Giải tư |
58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 |
95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải ba |
69922 17991 |
35026 59088 |
83254 61483 |
| Giải nhì | 39102 | 52359 | 39642 |
| Giải nhất | 16407 | 29827 | 94274 |
| Đặc biệt | 272594 | 533429 | 784407 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0 2 7 | 2 8 | 7 7 |
| 1 | 4 8 | 3 | |
| 2 | 2 7 | 6 7 7 9 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 2 |
| 5 | 5 8 9 | 9 | 1 4 7 |
| 6 | 3 5 | 4 | 0 8 |
| 7 | 3 9 | 3 | 2 4 |
| 8 | 7 | 7 8 | 1 3 4 5 |
| 9 | 1 4 7 | 7 8 9 | 3 8 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 78 | 52 | 10 |
| Giải bảy | 412 | 095 | 086 |
| Giải sáu |
5385 8150 8926 |
4990 0341 0124 |
3437 5069 0924 |
| Giải năm | 3837 | 4626 | 0173 |
| Giải tư |
44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 |
92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| Giải ba |
29187 69886 |
32658 48176 |
96109 92468 |
| Giải nhì | 20314 | 60820 | 97722 |
| Giải nhất | 23293 | 49940 | 88873 |
| Đặc biệt | 709529 | 469855 | 702668 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 2 | 9 | |
| 1 | 2 4 | 7 | 0 5 |
| 2 | 3 6 6 9 | 0 4 5 6 | 2 4 6 |
| 3 | 7 | 5 7 9 | |
| 4 | 0 1 8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 5 8 | 3 |
| 6 | 5 5 5 8 | 1 8 8 9 | |
| 7 | 8 | 5 6 | 3 3 |
| 8 | 2 5 6 7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0 2 5 |