| Đặc biệt | 32845 | |||||||||||
| 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG | ||||||||||||
| Giải nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Đặc biệt | 38814 | |||||||||||
| 15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH | ||||||||||||
| Giải nhất | 56490 | |||||||||||
| Giải nhì | 15380 | 53895 | ||||||||||
| Giải ba | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| Giải tư | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| Giải năm | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| Giải sáu | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu |
7148 0449 6694 |
1220 3867 5280 |
0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư |
12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 |
82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba |
25033 06912 |
15335 32245 |
33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 8 | 4 9 | 1 7 8 8 |
| 1 | 2 2 3 6 | 2 | 2 2 6 9 |
| 2 | 0 8 | 0 6 | 4 8 8 8 |
| 3 | 3 9 | 4 5 | |
| 4 | 0 8 9 | 5 7 | |
| 5 | 5 | 7 7 | 1 |
| 6 | 0 3 6 6 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1 1 | 0 2 | 3 8 |
| 9 | 4 4 | 6 |