| Đặc biệt | 71680 | |||||||||||
| 17BZ-19BZ-11BZ-18BZ-12BZ-3BZ-15BZ-1BZ | ||||||||||||
| Giải nhất | 62845 | |||||||||||
| Giải nhì | 66605 | 34138 | ||||||||||
| Giải ba | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||
| Giải tư | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||
| Giải năm | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||
| Giải sáu | 774 | 907 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 47 | 98 | 34 |
| Giải bảy | 169 | 581 | 616 |
| Giải sáu |
0415 7610 9905 |
9076 2509 5374 |
2105 0007 1797 |
| Giải năm | 7113 | 8203 | 5640 |
| Giải tư |
29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 |
64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
| Giải ba |
85840 88415 |
91022 30086 |
82950 51229 |
| Giải nhì | 04754 | 20258 | 97467 |
| Giải nhất | 12135 | 20779 | 66382 |
| Đặc biệt | 290235 | 105318 | 285122 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 5 | 3 3 9 | 5 7 |
| 1 | 0 3 5 5 | 3 4 8 9 | 6 |
| 2 | 2 | 2 9 | |
| 3 | 0 5 5 5 | 4 | |
| 4 | 0 2 7 | 6 | 0 0 0 |
| 5 | 0 1 3 4 | 8 | 0 1 7 |
| 6 | 9 | 2 | 2 7 8 |
| 7 | 2 4 6 9 | ||
| 8 | 1 6 | 2 | |
| 9 | 8 | 7 7 |
| Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 92 | 36 |
| Giải bảy | 137 | 674 |
| Giải sáu |
3955 4504 4931 |
2831 9542 5417 |
| Giải năm | 4233 | 9594 |
| Giải tư |
15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| Giải ba |
47281 18143 |
08643 79054 |
| Giải nhì | 94955 | 87093 |
| Giải nhất | 98313 | 75966 |
| Đặc biệt | 610770 | 339761 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 6 | |
| 1 | 1 3 | 7 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 3 7 | 1 6 |
| 4 | 3 8 | 2 3 |
| 5 | 5 5 | 4 7 |
| 6 | 1 2 | 1 6 |
| 7 | 0 | 0 3 4 |
| 8 | 1 9 | 4 |
| 9 | 2 | 2 3 4 8 |