| Đặc biệt | 71203 | |||||||||||
| 12CB-11CB-6CB-2CB-7CB-10CB | ||||||||||||
| Giải nhất | 48645 | |||||||||||
| Giải nhì | 02687 | 31013 | ||||||||||
| Giải ba | 58104 | 56401 | 02440 | |||||||||
| 62235 | 29860 | 87115 | ||||||||||
| Giải tư | 1081 | 7884 | 5564 | 8913 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 3786 | 7232 | |||||||||
| 4336 | 3826 | 1492 | ||||||||||
| Giải sáu | 411 | 703 | 695 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 16 | 61 | 97 | ||||||||
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 33 | 60 | 24 |
| Giải bảy | 526 | 144 | 499 |
| Giải sáu |
7232 9450 0035 |
5762 0363 2817 |
0759 9753 4064 |
| Giải năm | 8517 | 0246 | 0165 |
| Giải tư |
03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| Giải ba |
01957 77329 |
99464 31786 |
56818 17770 |
| Giải nhì | 10063 | 87364 | 98326 |
| Giải nhất | 23422 | 15658 | 90950 |
| Đặc biệt | 748498 | 756536 | 884900 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 0 9 | ||
| 1 | 7 | 7 | 8 |
| 2 | 2 6 9 | 9 | 4 6 8 |
| 3 | 2 3 5 7 | 3 6 | |
| 4 | 0 4 6 | 8 | |
| 5 | 0 7 | 8 | 0 3 9 |
| 6 | 2 3 7 9 | 0 2 2 3 4 4 | 4 5 5 |
| 7 | 0 7 | 0 0 | |
| 8 | 2 | 6 | 1 7 |
| 9 | 5 5 8 | 5 | 9 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 75 | 03 |
| Giải bảy | 563 | 572 |
| Giải sáu |
5961 6616 2393 |
6932 1660 3996 |
| Giải năm | 9539 | 7717 |
| Giải tư |
58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 |
98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| Giải ba |
06340 43842 |
98052 92923 |
| Giải nhì | 92700 | 13157 |
| Giải nhất | 76603 | 33934 |
| Đặc biệt | 801196 | 089399 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 3 | 1 2 3 |
| 1 | 6 | 7 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8 9 | 2 4 8 |
| 4 | 0 1 2 4 | |
| 5 | 4 5 | 2 7 |
| 6 | 1 3 | 0 4 4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3 4 6 | 6 9 |