| Đặc biệt | 28083 | |||||||||||
| 2CG-8CG-5CG-11CG-7CG-1CG | ||||||||||||
| Giải nhất | 98033 | |||||||||||
| Giải nhì | 91687 | 21982 | ||||||||||
| Giải ba | 76861 | 94628 | 56951 | |||||||||
| 14372 | 05628 | 08730 | ||||||||||
| Giải tư | 8329 | 0225 | 5769 | 1065 | ||||||||
| Giải năm | 8206 | 7740 | 6743 | |||||||||
| 9491 | 0137 | 4981 | ||||||||||
| Giải sáu | 595 | 625 | 140 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 33 | 07 | 13 | ||||||||
| chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 10 | 10 | 74 |
| Giải bảy | 324 | 302 | 917 |
| Giải sáu |
5596 0459 8035 |
1431 5864 3045 |
9028 3295 7773 |
| Giải năm | 9357 | 8849 | 3613 |
| Giải tư |
40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 |
27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| Giải ba |
61552 22567 |
12387 36590 |
91691 53911 |
| Giải nhì | 87012 | 18572 | 54710 |
| Giải nhất | 29616 | 51277 | 57745 |
| Đặc biệt | 911911 | 097913 | 075760 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 0 1 2 6 | 0 3 | 0 1 3 7 |
| 2 | 4 | 8 | 1 2 8 |
| 3 | 5 5 9 | 1 5 | 9 |
| 4 | 5 7 9 9 | 5 | |
| 5 | 2 7 9 9 | ||
| 6 | 5 7 | 4 | 0 5 |
| 7 | 5 | 2 7 | 3 4 |
| 8 | 4 | 7 8 | 5 7 8 |
| 9 | 6 | 0 6 7 | 1 5 |
| Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 93 | 06 | 49 |
| Giải bảy | 393 | 546 | 069 |
| Giải sáu |
8271 5840 7257 |
0943 1959 2480 |
2745 7974 0244 |
| Giải năm | 0220 | 6003 | 8847 |
| Giải tư |
76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 |
53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 |
82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| Giải ba |
10827 15443 |
49624 01154 |
50647 88841 |
| Giải nhì | 39826 | 36759 | 33279 |
| Giải nhất | 62122 | 60043 | 96045 |
| Đặc biệt | 024130 | 777871 | 010504 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 2 6 7 9 | 1 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 3 | 3 3 5 6 | 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9 |
| 5 | 0 5 7 | 4 9 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4 9 |
| 8 | 1 | 0 1 7 8 | 2 2 6 |
| 9 | 3 3 9 |