Đặc biệt | 99969 | |||||||||||
7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY | ||||||||||||
Giải nhất | 30787 | |||||||||||
Giải nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 00 | 68 | 59 |
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải tám | 35 | 23 | 84 |
Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
Giải sáu |
4796 5876 4622 |
2881 4204 3206 |
2850 3836 6976 |
Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải tư |
61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải ba |
78309 06507 |
81699 18752 |
88278 71428 |
Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 6 7 9 | 0 4 6 9 | |
1 | 8 | 8 | 1 8 |
2 | 2 | 2 3 | 8 |
3 | 3 5 | 6 | 4 6 |
4 | 8 9 | 8 | 1 5 |
5 | 1 3 | 2 3 8 | 0 4 4 |
6 | 1 | 0 6 | |
7 | 6 | 5 6 | 6 8 |
8 | 7 | 1 | 4 6 7 |
9 | 5 6 6 | 9 | 1 1 9 |
Thứ năm | Quảng Nam | DakLak |
Giải tám | 73 | 21 |
Giải bảy | 404 | 155 |
Giải sáu |
7324 1704 5701 |
5275 6475 0179 |
Giải năm | 3188 | 2276 |
Giải tư |
25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
Giải ba |
07025 37473 |
19355 99208 |
Giải nhì | 35283 | 62131 |
Giải nhất | 60527 | 68434 |
Đặc biệt | 000170 | 070262 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 1 3 4 4 | 8 |
1 | 1 4 8 | |
2 | 4 5 7 8 | 1 |
3 | 1 4 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 5 5 9 |
6 | 1 2 7 | |
7 | 0 3 3 | 3 5 5 6 9 |
8 | 3 8 | 0 3 |
9 | 4 |