| Đặc biệt | 06186 | |||||||||||
| 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US | ||||||||||||
| Giải nhất | 11296 | |||||||||||
| Giải nhì | 08294 | 23250 | ||||||||||
| Giải ba | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| Giải tư | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| Giải năm | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| Giải sáu | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
| Đặc biệt | 56878 | |||||||||||
| 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT | ||||||||||||
| Giải nhất | 98776 | |||||||||||
| Giải nhì | 93745 | 32124 | ||||||||||
| Giải ba | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| Giải tư | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| Giải năm | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
| Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 85 | 16 |
| Giải bảy | 605 | 914 |
| Giải sáu |
8001 8129 6658 |
6654 7338 2274 |
| Giải năm | 8338 | 5998 |
| Giải tư |
10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba |
96993 98322 |
74454 54117 |
| Giải nhì | 93566 | 01290 |
| Giải nhất | 92779 | 84676 |
| Đặc biệt | 472104 | 451218 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 5 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 | |
| 2 | 0 2 9 | 2 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2 9 | 4 6 6 |
| 8 | 5 6 9 | 1 |
| 9 | 1 3 4 | 0 0 8 |