| Đặc biệt | 00974 | |||||||||||
| 7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM | ||||||||||||
| Giải nhất | 79993 | |||||||||||
| Giải nhì | 49666 | 66441 | ||||||||||
| Giải ba | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| Giải tư | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| Giải năm | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| Giải sáu | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 29 | 57 | 20 |
| Giải bảy | 717 | 943 | 180 |
| Giải sáu |
6894 0740 7624 |
2462 9467 0605 |
1412 8086 7271 |
| Giải năm | 3023 | 7290 | 6667 |
| Giải tư |
25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| Giải ba |
28164 26311 |
49892 56013 |
66334 84631 |
| Giải nhì | 84937 | 31070 | 56143 |
| Giải nhất | 13984 | 55538 | 84622 |
| Đặc biệt | 701276 | 180906 | 683111 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 4 5 6 | ||
| 1 | 1 3 6 7 | 3 | 1 2 |
| 2 | 3 4 4 9 | 1 | 0 2 |
| 3 | 7 | 8 | 1 4 |
| 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 2 7 | 6 8 9 |
| 6 | 2 4 | 2 7 | 7 |
| 7 | 6 | 0 6 | 1 |
| 8 | 1 4 8 | 0 2 6 9 | |
| 9 | 4 | 0 2 2 6 | 2 8 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 53 | 68 |
| Giải bảy | 346 | 300 |
| Giải sáu |
5033 9995 7830 |
1419 8359 4938 |
| Giải năm | 7005 | 0893 |
| Giải tư |
06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba |
62656 32835 |
78820 60202 |
| Giải nhì | 82817 | 98669 |
| Giải nhất | 97191 | 76669 |
| Đặc biệt | 282082 | 243372 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 0 2 |
| 1 | 0 7 | 2 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 3 5 | 4 6 8 |
| 4 | 6 9 | |
| 5 | 3 6 | 1 9 |
| 6 | 3 | 8 9 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2 5 7 9 | 5 |
| 9 | 1 5 | 3 6 7 |