| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
| 18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD | ||||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 07 | 35 | 12 |
| Giải bảy | 040 | 399 | 249 |
| Giải sáu |
9121 9111 8604 |
0179 7086 9641 |
1295 6808 2651 |
| Giải năm | 8286 | 5190 | 6560 |
| Giải tư |
32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 |
87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| Giải ba |
97255 73968 |
32140 44707 |
51462 68841 |
| Giải nhì | 86207 | 01781 | 70088 |
| Giải nhất | 66744 | 63550 | 01618 |
| Đặc biệt | 677688 | 941284 | 965406 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 4 7 7 | 7 | 1 6 8 |
| 1 | 1 3 | 0 | 2 8 9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 5 | ||
| 4 | 0 2 4 7 | 0 1 2 | 1 4 9 |
| 5 | 5 | 0 6 | 1 4 6 |
| 6 | 6 8 9 | 0 2 8 | |
| 7 | 7 9 | ||
| 8 | 6 8 | 1 3 4 6 7 | 8 |
| 9 | 9 | 0 9 | 1 5 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 41 | 06 |
| Giải bảy | 769 | 158 |
| Giải sáu |
9875 9476 1087 |
5030 2678 9339 |
| Giải năm | 3219 | 1499 |
| Giải tư |
71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải ba |
14446 65378 |
56906 12226 |
| Giải nhì | 04957 | 11152 |
| Giải nhất | 38437 | 71307 |
| Đặc biệt | 640801 | 321282 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 6 6 7 7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4 7 | 0 9 |
| 4 | 1 6 8 | |
| 5 | 0 7 7 | 1 2 8 |
| 6 | 4 9 | |
| 7 | 5 5 6 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0 2 6 |
| 9 | 3 5 9 |