| Đặc biệt | 84063 | |||||||||||
| 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR | ||||||||||||
| Giải nhất | 18541 | |||||||||||
| Giải nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Giải ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Giải tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Giải năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Giải sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải tám | 08 | 02 | 04 |
| Giải bảy | 091 | 419 | 960 |
| Giải sáu |
3040 3649 5077 |
8791 6189 0913 |
4230 3972 3396 |
| Giải năm | 2579 | 6212 | 0454 |
| Giải tư |
27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| Giải ba |
24698 03599 |
68883 64326 |
00857 64315 |
| Giải nhì | 09900 | 47632 | 59715 |
| Giải nhất | 33212 | 87980 | 02150 |
| Đặc biệt | 582586 | 626995 | 995451 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0 6 7 8 | 2 2 | 1 4 |
| 1 | 2 | 2 3 4 6 9 | 5 5 |
| 2 | 3 6 | 0 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 4 9 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 1 4 7 | |
| 6 | 0 | 0 5 | |
| 7 | 7 9 | 3 | 2 6 |
| 8 | 6 | 0 3 7 9 | 1 |
| 9 | 1 7 8 8 9 | 1 5 | 6 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu |
5513 2688 2112 |
6697 0984 9198 |
6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư |
05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba |
54636 79667 |
81631 17089 |
30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 9 | 0 2 3 | |
| 1 | 2 3 9 | 2 | 6 |
| 2 | 3 6 | ||
| 3 | 6 7 | 1 9 | 1 7 |
| 4 | 3 | 2 2 5 | 0 |
| 5 | 2 5 | 4 5 8 | 4 6 |
| 6 | 3 5 7 | 6 8 | |
| 7 | 0 0 1 | 6 7 | 8 |
| 8 | 0 5 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 8 | 7 8 9 | 5 6 9 |