| Đặc biệt | 42754 | |||||||||||
| 20UF-1UF-17UF-5UF-16UF-2UF-13UF-8UF | ||||||||||||
| Giải nhất | 61405 | |||||||||||
| Giải nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Giải ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Giải tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Giải năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Giải sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| Đặc biệt | 32845 | |||||||||||
| 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG | ||||||||||||
| Giải nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu |
0780 9602 8036 |
1434 2797 1195 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư |
60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải ba |
04571 20009 |
27413 40207 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |