Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ | ||||||||||||
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 97 | 14 | 72 |
Giải bảy | 666 | 269 | 857 |
Giải sáu |
8387 9394 8354 |
5884 3983 9829 |
1226 5076 6500 |
Giải năm | 4941 | 6833 | 2056 |
Giải tư |
46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 |
65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
Giải ba |
28559 30070 |
16106 62058 |
27796 19958 |
Giải nhì | 31939 | 87555 | 34276 |
Giải nhất | 98115 | 44093 | 69549 |
Đặc biệt | 377927 | 282995 | 891824 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 9 | 6 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 3 6 |
2 | 7 | 3 6 9 9 | 4 6 |
3 | 6 8 9 | 0 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4 9 | 1 5 8 | 3 6 7 8 |
6 | 0 5 6 | 9 | |
7 | 0 8 | 9 | 2 6 6 7 |
8 | 7 | 3 4 | 7 |
9 | 4 7 | 3 5 | 6 8 9 |
Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 51 | 51 |
Giải bảy | 830 | 924 |
Giải sáu |
6749 3660 9469 |
9385 3048 2056 |
Giải năm | 7612 | 4856 |
Giải tư |
66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
Giải ba |
97111 01262 |
35079 52408 |
Giải nhì | 86906 | 34186 |
Giải nhất | 67870 | 14628 |
Đặc biệt | 224172 | 272717 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 6 | 8 |
1 | 0 1 2 3 9 | 0 7 9 |
2 | 4 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6 9 | 8 |
5 | 1 1 | 0 1 6 6 6 |
6 | 0 2 9 | |
7 | 0 2 | 6 9 |
8 | 0 3 | 5 6 |
9 | 0 |