| Đặc biệt | 62136 | |||||||||||
| 7CH-4CH-14CH-12CH-15CH-2CH | ||||||||||||
| Giải nhất | 54550 | |||||||||||
| Giải nhì | 30875 | 24316 | ||||||||||
| Giải ba | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||
| Giải tư | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||
| Giải năm | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||
| Giải sáu | 092 | 906 | 532 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 60 | 73 | 68 |
| Giải bảy | 930 | 906 | 047 |
| Giải sáu |
6278 9258 5683 |
1959 8692 7515 |
1980 4915 6194 |
| Giải năm | 5988 | 4687 | 7811 |
| Giải tư |
48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 |
| Giải ba |
93675 73701 |
84109 04775 |
76666 73039 |
| Giải nhì | 58707 | 49087 | 37364 |
| Giải nhất | 68762 | 26079 | 46958 |
| Đặc biệt | 542373 | 524922 | 712554 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 7 | 1 2 6 9 | 3 8 |
| 1 | 1 5 | 1 5 | |
| 2 | 2 5 | 2 | |
| 3 | 0 2 | 5 | 0 9 |
| 4 | 2 | 4 | 7 7 |
| 5 | 8 | 9 | 4 8 |
| 6 | 0 2 4 6 | 4 6 8 8 | |
| 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | |
| 8 | 3 8 8 | 0 7 7 | 0 |
| 9 | 2 8 | 2 | 3 4 |
| Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 70 | 43 |
| Giải bảy | 407 | 828 |
| Giải sáu |
2696 8078 9341 |
3200 8783 1819 |
| Giải năm | 7887 | 9655 |
| Giải tư |
31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| Giải ba |
82119 29145 |
63545 41808 |
| Giải nhì | 86332 | 74557 |
| Giải nhất | 75346 | 85901 |
| Đặc biệt | 957368 | 122206 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 7 | 0 1 6 7 8 |
| 1 | 9 9 | 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 1 4 5 6 7 | 1 3 5 |
| 5 | 2 5 7 8 | |
| 6 | 8 9 | 2 |
| 7 | 0 8 | |
| 8 | 7 | 3 3 |
| 9 | 1 6 | 3 |