| Đặc biệt | 37642 | |||||||||||
| 11CR-1CR-7CR-2CR-9CR-17CR-15CR-19CR | ||||||||||||
| Giải nhất | 47110 | |||||||||||
| Giải nhì | 81418 | 41783 | ||||||||||
| Giải ba | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||
| Giải tư | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||
| Giải năm | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||
| Giải sáu | 244 | 631 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 58 | 71 | 45 |
| Giải bảy | 468 | 530 | 008 |
| Giải sáu |
9780 1729 7606 |
5468 4810 5872 |
4062 5746 6591 |
| Giải năm | 1648 | 8620 | 6152 |
| Giải tư |
66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| Giải ba |
52757 69507 |
37820 47193 |
46332 28464 |
| Giải nhì | 38031 | 26041 | 10630 |
| Giải nhất | 37419 | 91459 | 32859 |
| Đặc biệt | 469164 | 974245 | 531137 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 6 7 | 6 | 8 |
| 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 3 9 | 0 0 9 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 0 2 7 |
| 4 | 3 8 | 1 5 5 | 5 6 |
| 5 | 7 8 | 9 | 0 2 2 9 |
| 6 | 4 8 | 8 8 | 2 4 5 |
| 7 | 4 | 1 2 5 | 9 |
| 8 | 0 7 7 | 0 8 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 1 6 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 23 | 46 |
| Giải bảy | 177 | 245 |
| Giải sáu |
0780 2946 4465 |
9055 9726 4392 |
| Giải năm | 3300 | 6977 |
| Giải tư |
12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải ba |
14379 98713 |
31658 29350 |
| Giải nhì | 14684 | 57931 |
| Giải nhất | 43027 | 59091 |
| Đặc biệt | 475909 | 325404 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 9 | 4 6 9 |
| 1 | 3 3 6 | |
| 2 | 3 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1 2 4 |
| 4 | 6 | 5 6 |
| 5 | 5 5 | 0 5 8 |
| 6 | 5 8 | 9 |
| 7 | 7 9 | 7 |
| 8 | 0 2 4 | 2 |
| 9 | 1 2 9 |