| Đặc biệt | 56968 | |||||||||||
| 7SN-6SN-2SN-8SN-10SN-12SN-13SN-3SN | ||||||||||||
| Giải nhất | 96640 | |||||||||||
| Giải nhì | 63379 | 27081 | ||||||||||
| Giải ba | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||
| Giải tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||
| Giải năm | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||
| Giải sáu | 962 | 614 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||
| chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 75 | 89 | 69 |
| Giải bảy | 065 | 761 | 359 |
| Giải sáu |
1603 1366 4069 |
2094 9849 0564 |
6223 1492 4845 |
| Giải năm | 9268 | 6364 | 9100 |
| Giải tư |
97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 |
04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| Giải ba |
34166 06976 |
82876 41073 |
17381 42341 |
| Giải nhì | 24333 | 20829 | 18303 |
| Giải nhất | 48260 | 34966 | 63180 |
| Đặc biệt | 196484 | 831747 | 363164 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 3 | 0 3 | |
| 1 | 3 7 | 4 | 3 4 |
| 2 | 3 | 9 | 2 3 |
| 3 | 3 7 9 | ||
| 4 | 2 2 3 6 7 9 | 1 5 7 9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 0 5 6 6 8 9 | 1 4 4 6 9 | 4 9 |
| 7 | 5 6 | 1 3 6 | 2 7 |
| 8 | 4 | 9 | 0 1 |
| 9 | 0 2 | 4 | 2 |
| Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 35 | 87 | 02 |
| Giải bảy | 924 | 426 | 573 |
| Giải sáu |
8275 9814 7952 |
0609 6626 6368 |
3796 6723 8692 |
| Giải năm | 3689 | 6749 | 5231 |
| Giải tư |
15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| Giải ba |
48771 90305 |
32747 25883 |
28918 42471 |
| Giải nhì | 13455 | 33822 | 88850 |
| Giải nhất | 41467 | 70511 | 65095 |
| Đặc biệt | 918405 | 173403 | 734008 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 5 5 | 3 9 | 2 5 8 |
| 1 | 4 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1 4 | 2 6 6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6 6 | 3 7 7 8 9 | |
| 5 | 2 5 | 5 7 | 0 |
| 6 | 4 7 | 5 8 | 3 5 8 9 |
| 7 | 1 5 8 | 4 | 1 2 3 |
| 8 | 9 | 3 7 | 4 |
| 9 | 2 5 6 |