Đặc biệt | 62640 | |||||||||||
20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV | ||||||||||||
Giải nhất | 14561 | |||||||||||
Giải nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
Thứ hai | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 71 | 10 | 24 |
Giải bảy | 632 | 725 | 221 |
Giải sáu |
6790 9513 5964 |
5443 0780 5757 |
2885 1416 5068 |
Giải năm | 3134 | 4382 | 4756 |
Giải tư |
77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 |
23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
Giải ba |
79046 41367 |
67184 87146 |
75545 13471 |
Giải nhì | 86153 | 23785 | 09533 |
Giải nhất | 84441 | 90304 | 17915 |
Đặc biệt | 347415 | 697679 | 152146 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 | 4 | 0 0 1 |
1 | 3 5 6 | 0 0 8 | 5 6 |
2 | 5 | 0 1 4 | |
3 | 2 3 4 | 2 | 3 |
4 | 1 6 | 3 6 | 5 6 |
5 | 3 | 7 | 4 6 |
6 | 4 4 7 7 | 0 3 | 8 |
7 | 1 | 1 9 | 1 8 |
8 | 5 7 | 0 2 4 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 38 | 59 |
Giải bảy | 543 | 809 |
Giải sáu |
1955 0178 2401 |
6588 3640 3776 |
Giải năm | 5205 | 5463 |
Giải tư |
16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
Giải ba |
93811 82013 |
33672 93440 |
Giải nhì | 84444 | 25960 |
Giải nhất | 01952 | 21516 |
Đặc biệt | 046724 | 124695 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 5 | 0 3 9 |
1 | 1 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3 3 4 | 0 0 |
5 | 0 2 5 7 | 4 9 |
6 | 0 3 8 | |
7 | 2 8 | 0 2 6 |
8 | 4 4 7 | 8 |
9 | 5 6 |