| Đặc biệt | 17151 | |||||||||||
| 18UX-13UX-3UX-19UX-2UX-20UX-11UX-1UX | ||||||||||||
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
| chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| Giải tám | 74 | 73 | 23 |
| Giải bảy | 692 | 591 | 931 |
| Giải sáu |
1570 0624 2314 |
2052 6703 3544 |
8466 3881 4915 |
| Giải năm | 1735 | 8031 | 4672 |
| Giải tư |
05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 |
05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 |
58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| Giải ba |
22053 50200 |
67011 14503 |
47827 85640 |
| Giải nhì | 62086 | 89563 | 40775 |
| Giải nhất | 18137 | 42924 | 26018 |
| Đặc biệt | 442231 | 780984 | 796131 |
| ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
| 0 | 0 | 3 3 | |
| 1 | 3 4 | 1 5 | 4 5 8 |
| 2 | 3 4 6 | 4 5 | 3 7 8 |
| 3 | 1 5 7 7 | 1 | 1 1 6 |
| 4 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | 3 9 | 2 8 | 3 |
| 6 | 1 3 | 0 6 6 | |
| 7 | 0 4 | 3 9 | 2 5 |
| 8 | 6 | 1 4 7 | 0 1 |
| 9 | 2 8 | 1 |
| Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 27 | 03 | 25 |
| Giải bảy | 292 | 274 | 320 |
| Giải sáu |
3358 1232 7064 |
9879 6806 8084 |
6265 5093 1581 |
| Giải năm | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải tư |
73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| Giải ba |
98886 32735 |
37638 53601 |
28733 85201 |
| Giải nhì | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải nhất | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đặc biệt | 418236 | 226303 | 624211 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 1 3 3 3 6 | 1 | |
| 1 | 1 3 | 1 6 7 | 1 7 |
| 2 | 2 7 | 0 2 5 6 | |
| 3 | 2 2 4 5 6 | 3 8 | 3 3 4 |
| 4 | 4 5 | 0 | |
| 5 | 8 8 | 3 4 | |
| 6 | 4 5 | 5 7 9 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 | ||
| 8 | 2 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |