| Đặc biệt | 54804 | |||||||||||
| 4CN-2CN-12CN-11CN-13CN-8CN | ||||||||||||
| Giải nhất | 86432 | |||||||||||
| Giải nhì | 13809 | 71189 | ||||||||||
| Giải ba | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||
| Giải tư | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||
| Giải năm | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||
| Giải sáu | 792 | 888 | 146 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 09 | 39 | 19 |
| Giải bảy | 423 | 176 | 027 |
| Giải sáu |
5375 7102 7743 |
9702 4896 4059 |
9942 5591 4090 |
| Giải năm | 5460 | 8554 | 2052 |
| Giải tư |
30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| Giải ba |
21289 90362 |
47022 71638 |
60035 89232 |
| Giải nhì | 46128 | 67837 | 62867 |
| Giải nhất | 06144 | 80766 | 83033 |
| Đặc biệt | 445418 | 465521 | 442348 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 2 7 9 | 2 3 | 0 |
| 1 | 6 8 | 2 3 9 | |
| 2 | 3 8 | 1 1 2 | 6 7 |
| 3 | 9 | 2 7 8 9 | 2 3 5 |
| 4 | 3 4 | 6 | 2 8 |
| 5 | 1 | 4 9 9 9 | 2 8 9 |
| 6 | 0 2 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | 3 6 | 4 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0 1 5 | 6 | 0 1 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 90 | 54 |
| Giải bảy | 605 | 154 |
| Giải sáu |
8879 6183 2686 |
3208 2711 9528 |
| Giải năm | 1940 | 9171 |
| Giải tư |
30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 |
59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| Giải ba |
51545 16287 |
77929 97471 |
| Giải nhì | 33328 | 24805 |
| Giải nhất | 76101 | 82379 |
| Đặc biệt | 520773 | 443945 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 3 5 | 5 8 |
| 1 | 6 | 1 9 |
| 2 | 0 8 | 8 9 9 |
| 3 | ||
| 4 | 0 3 5 | 1 3 5 |
| 5 | 4 4 7 | |
| 6 | 4 | 7 9 |
| 7 | 3 9 | 1 1 9 |
| 8 | 3 6 7 | |
| 9 | 0 0 9 |