| Đặc biệt | 53505 | |||||||||||
| 13BR-2BR-15BR-9BR-8BR-3BR | ||||||||||||
| Giải nhất | 80099 | |||||||||||
| Giải nhì | 82382 | 82605 | ||||||||||
| Giải ba | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||
| Giải tư | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||
| Giải năm | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||
| Giải sáu | 231 | 092 | 769 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 75 | 93 | 75 |
| Giải bảy | 729 | 954 | 439 |
| Giải sáu |
6535 7902 6632 |
1537 1653 6829 |
3795 5987 8271 |
| Giải năm | 2858 | 5163 | 2460 |
| Giải tư |
65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 |
| Giải ba |
36481 03452 |
55193 19092 |
93185 70100 |
| Giải nhì | 43729 | 25502 | 77229 |
| Giải nhất | 61479 | 55722 | 92526 |
| Đặc biệt | 841122 | 400162 | 925261 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 9 | 2 3 9 | 0 |
| 1 | |||
| 2 | 2 9 9 | 2 9 | 6 9 |
| 3 | 1 2 5 6 | 6 7 | 4 9 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2 8 | 3 3 4 | 2 2 4 5 |
| 6 | 2 3 9 | 0 1 | |
| 7 | 5 9 | 8 | 1 5 7 |
| 8 | 1 4 5 8 9 | 5 7 | |
| 9 | 2 3 3 | 5 5 |
| Thứ năm | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| Giải tám | 58 | 27 |
| Giải bảy | 003 | 400 |
| Giải sáu |
7392 7415 9428 |
7538 4254 1904 |
| Giải năm | 2667 | 9078 |
| Giải tư |
30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| Giải ba |
71841 76614 |
12968 85605 |
| Giải nhì | 45331 | 51067 |
| Giải nhất | 29551 | 92655 |
| Đặc biệt | 988145 | 744184 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 0 4 5 8 |
| 1 | 4 5 | 5 8 |
| 2 | 0 4 8 | 7 9 |
| 3 | 1 | 8 |
| 4 | 1 1 5 | 5 |
| 5 | 1 8 | 4 5 6 |
| 6 | 1 7 | 7 8 |
| 7 | 5 | 8 8 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 4 9 |