| Đặc biệt | 17151 | |||||||||||
| 18UX-13UX-3UX-19UX-2UX-20UX-11UX-1UX | ||||||||||||
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
| Đặc biệt | 09824 | |||||||||||
| 11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY | ||||||||||||
| Giải nhất | 38842 | |||||||||||
| Giải nhì | 57875 | 36581 | ||||||||||
| Giải ba | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||
| Giải tư | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||
| Giải năm | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||
| Giải sáu | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||
| Thứ bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 28 | 30 | 74 | 62 |
| Giải bảy | 525 | 763 | 385 | 782 |
| Giải sáu |
0778 6205 2467 |
2351 8577 3130 |
5597 6123 4680 |
2105 3278 6148 |
| Giải năm | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| Giải tư |
12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| Giải ba |
95097 43840 |
47352 12191 |
02861 31120 |
19734 05551 |
| Giải nhì | 53761 | 47280 | 72469 | 90984 |
| Giải nhất | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| Đặc biệt | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 5 5 8 | 4 5 | ||
| 1 | 2 4 | 6 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 4 | 0 0 6 6 | 2 4 | |
| 4 | 0 0 | 5 | 4 8 | |
| 5 | 1 2 2 8 | 1 | ||
| 6 | 1 7 | 2 3 7 9 | 0 1 1 9 | 2 |
| 7 | 7 8 | 7 9 | 0 4 6 | 7 8 |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 2 5 | 0 2 3 4 5 |
| 9 | 0 0 7 | 0 1 | 7 8 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 76 | 42 | 02 |
| Giải bảy | 209 | 091 | 901 |
| Giải sáu |
5333 6848 7903 |
7881 4454 8661 |
7516 9604 2900 |
| Giải năm | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải tư |
23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 |
46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| Giải ba |
63688 16529 |
35174 76195 |
08495 78827 |
| Giải nhì | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải nhất | 07644 | 38629 | 87941 |
| Đặc biệt | 378347 | 236692 | 444503 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 3 9 | 0 1 2 3 3 4 6 7 | |
| 1 | 8 | 6 9 | |
| 2 | 9 9 | 3 6 9 | 5 7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1 4 7 8 | 2 | 1 |
| 5 | 3 4 4 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 6 | |
| 7 | 2 3 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2 8 8 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0 1 2 5 | 4 5 |