Đặc biệt | 56708 | |||||||||||
8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM | ||||||||||||
Giải nhất | 28309 | |||||||||||
Giải nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
Giải ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
Giải tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
Giải năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
Giải sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 42 | 72 | 87 |
Đặc biệt | 26352 | |||||||||||
12PN-8PN-14PN-2PN-5PN-1PN-19PN-4PN | ||||||||||||
Giải nhất | 46620 | |||||||||||
Giải nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
Giải ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
Giải năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
Giải sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 90 | 42 | 28 |
chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 46 | 30 | 65 |
Giải bảy | 814 | 344 | 244 |
Giải sáu |
1518 7786 3597 |
1467 9372 9661 |
5413 5483 0094 |
Giải năm | 3797 | 1257 | 3911 |
Giải tư |
69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 |
68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 |
35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
Giải ba |
13973 16947 |
68626 14663 |
81501 92758 |
Giải nhì | 41934 | 37538 | 68725 |
Giải nhất | 96877 | 50931 | 68512 |
Đặc biệt | 379880 | 496675 | 615051 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 8 | 4 | 1 2 3 7 |
2 | 3 6 | 5 | |
3 | 4 5 8 | 0 1 8 | 9 |
4 | 6 7 | 4 | 3 4 8 |
5 | 9 | 7 | 1 8 |
6 | 9 | 1 2 3 7 7 | 5 |
7 | 2 3 7 | 1 2 3 5 | |
8 | 0 5 6 | 3 4 6 | |
9 | 7 7 | 7 | 4 4 |
Thứ năm | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
Giải tám | 11 | 71 | 10 |
Giải bảy | 684 | 928 | 023 |
Giải sáu |
4722 0799 9437 |
7121 6307 4147 |
6319 6300 2617 |
Giải năm | 4714 | 8762 | 6312 |
Giải tư |
03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
Giải ba |
67510 71482 |
57368 12262 |
99797 03177 |
Giải nhì | 00403 | 11913 | 28621 |
Giải nhất | 92044 | 71150 | 04617 |
Đặc biệt | 094610 | 296358 | 395309 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 6 7 7 9 | 0 5 9 |
1 | 0 0 1 4 8 | 1 3 5 5 | 0 2 7 7 9 |
2 | 2 | 1 8 | 1 3 |
3 | 2 7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0 8 9 | 5 |
6 | 9 | 2 2 8 | 2 8 |
7 | 8 | 1 | 6 7 |
8 | 2 4 5 | 6 | |
9 | 6 9 | 7 |