| Đặc biệt | 31854 | |||||||||||
| 7CT-12CT-9CT-10CT-8CT-14CT | ||||||||||||
| Giải nhất | 28354 | |||||||||||
| Giải nhì | 12465 | 72384 | ||||||||||
| Giải ba | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| Giải tư | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| Giải năm | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 97 | 40 | 61 |
| Giải bảy | 696 | 145 | 934 |
| Giải sáu |
9019 0561 3546 |
7091 1328 7354 |
8877 8045 1138 |
| Giải năm | 4244 | 4078 | 9243 |
| Giải tư |
59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải ba |
63858 37673 |
47326 60434 |
73329 87510 |
| Giải nhì | 20001 | 78383 | 40194 |
| Giải nhất | 35965 | 04258 | 36325 |
| Đặc biệt | 778087 | 210203 | 986546 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 9 | 3 | |
| 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 6 8 8 9 | 5 9 9 | |
| 3 | 0 7 | 4 | 4 5 8 |
| 4 | 4 6 | 0 5 | 3 4 5 6 |
| 5 | 8 | 4 6 8 | |
| 6 | 1 5 5 | 1 | |
| 7 | 0 0 3 | 2 3 8 | 7 |
| 8 | 7 | 3 4 | 3 8 |
| 9 | 6 7 7 | 1 5 | 4 6 9 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám | 21 | 01 |
| Giải bảy | 204 | 495 |
| Giải sáu |
5821 3111 1127 |
1578 6872 1946 |
| Giải năm | 4840 | 0837 |
| Giải tư |
45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| Giải ba |
23603 40021 |
49671 03438 |
| Giải nhì | 89841 | 43844 |
| Giải nhất | 96472 | 51255 |
| Đặc biệt | 310566 | 835168 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 3 4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 1 1 7 | 0 |
| 3 | 5 7 8 | |
| 4 | 0 1 9 | 4 6 |
| 5 | 0 | 4 5 9 |
| 6 | 6 7 7 | 8 8 9 |
| 7 | 2 2 6 | 1 2 8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5 5 |