| Đặc biệt | 74093 | |||||||||||
| 15SM-10SM-18SM-16SM-5SM-6SM-2SM-19SM | ||||||||||||
| Giải nhất | 96630 | |||||||||||
| Giải nhì | 68615 | 86968 | ||||||||||
| Giải ba | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||
| Giải tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||
| Giải năm | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 253 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 67 | 83 | 94 |
| Giải bảy | 745 | 208 | 869 |
| Giải sáu |
1229 2602 4444 |
9323 6756 7516 |
1452 3774 6673 |
| Giải năm | 4230 | 7599 | 6278 |
| Giải tư |
90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 |
47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| Giải ba |
47125 30563 |
68950 35746 |
62582 43555 |
| Giải nhì | 30559 | 47280 | 67769 |
| Giải nhất | 77350 | 47982 | 93742 |
| Đặc biệt | 989912 | 606708 | 548565 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 | 8 8 | 2 |
| 1 | 2 4 6 8 | 6 | |
| 2 | 5 5 9 | 3 9 | 1 2 5 8 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 5 | 6 | 2 |
| 5 | 0 9 | 0 1 6 | 2 5 |
| 6 | 2 3 6 7 | 9 | 0 5 9 9 |
| 7 | 3 4 8 | ||
| 8 | 9 | 0 0 2 3 | 2 2 |
| 9 | 1 8 9 | 4 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 42 | 33 |
| Giải bảy | 965 | 188 |
| Giải sáu |
4105 2605 8312 |
5261 5422 8457 |
| Giải năm | 6085 | 4295 |
| Giải tư |
24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| Giải ba |
10368 60714 |
91848 48224 |
| Giải nhì | 59391 | 44249 |
| Giải nhất | 70156 | 78889 |
| Đặc biệt | 384625 | 817811 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 5 9 | |
| 1 | 2 2 4 | 1 |
| 2 | 4 5 | 1 2 4 8 |
| 3 | 3 6 7 | |
| 4 | 2 | 8 9 9 |
| 5 | 3 3 6 6 | 7 |
| 6 | 5 8 | 1 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0 5 | 8 9 |
| 9 | 1 | 5 |