Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL | ||||||||||||
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
Giải tám | 06 | 29 | 99 |
Giải bảy | 440 | 771 | 422 |
Giải sáu |
6159 1838 9704 |
5912 4841 4582 |
5252 0018 4811 |
Giải năm | 4931 | 9379 | 7684 |
Giải tư |
03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
Giải ba |
69051 02551 |
14453 10906 |
63532 57643 |
Giải nhì | 12458 | 36759 | 97513 |
Giải nhất | 26805 | 56875 | 44355 |
Đặc biệt | 289378 | 608713 | 548924 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 6 | 6 | 2 |
1 | 2 3 3 9 | 1 3 8 9 | |
2 | 9 9 | 0 1 9 | 2 4 |
3 | 1 1 8 | 4 | 2 |
4 | 0 9 | 1 | 3 |
5 | 1 1 8 8 9 | 3 9 | 2 4 5 |
6 | 0 | ||
7 | 6 8 8 | 1 2 5 9 | 6 |
8 | 2 | 1 4 8 | |
9 | 3 9 |
Thứ năm | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 82 | 85 |
Giải bảy | 921 | 314 |
Giải sáu |
0527 5241 0048 |
1613 0416 2285 |
Giải năm | 6040 | 2137 |
Giải tư |
91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
Giải ba |
57922 15866 |
08882 16643 |
Giải nhì | 54180 | 33615 |
Giải nhất | 02857 | 44313 |
Đặc biệt | 784788 | 700660 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 6 | |
1 | 3 3 4 5 6 | |
2 | 1 2 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 1 3 8 9 | 3 4 4 5 |
5 | 0 2 7 | 0 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0 2 8 | 2 5 5 9 |
9 |