| Đặc biệt | 02817 | |||||||||||
| 18TB-3TB-2TB-1TB-19TB-10TB-16TB-15TB | ||||||||||||
| Giải nhất | 24517 | |||||||||||
| Giải nhì | 74215 | 46621 | ||||||||||
| Giải ba | 79283 | 78432 | 76304 | |||||||||
| 87446 | 85707 | 10084 | ||||||||||
| Giải tư | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | ||||||||
| Giải năm | 2844 | 1358 | 6578 | |||||||||
| 1837 | 3246 | 3689 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 187 | 978 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 99 | 52 | 55 | ||||||||
| Đặc biệt | 28027 | |||||||||||
| 6TC-4TC-20TC-8TC-19TC-1TC-16TC-15TC | ||||||||||||
| Giải nhất | 19534 | |||||||||||
| Giải nhì | 40983 | 83563 | ||||||||||
| Giải ba | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||
| Giải tư | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||
| Giải năm | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||
| Giải sáu | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| Giải bảy | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||
| Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 21 | 18 | 07 |
| Giải bảy | 283 | 791 | 957 |
| Giải sáu |
1227 3793 0569 |
9537 1858 7126 |
2831 4060 6558 |
| Giải năm | 9363 | 8391 | 5433 |
| Giải tư |
30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 |
48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 |
| Giải ba |
09775 59102 |
68954 26106 |
14059 34014 |
| Giải nhì | 75758 | 59116 | 17567 |
| Giải nhất | 42354 | 61803 | 95355 |
| Đặc biệt | 075394 | 833192 | 668726 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 2 | 2 3 6 8 | 7 |
| 1 | 6 8 | 0 4 4 | |
| 2 | 1 4 7 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 7 | 1 1 3 3 |
| 4 | 1 3 | 1 2 | |
| 5 | 4 4 5 8 | 4 8 | 5 7 8 9 |
| 6 | 3 9 | 7 9 | 0 7 8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3 8 | 4 | 3 9 |
| 9 | 3 4 | 1 1 2 |
| Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu |
1998 4405 7395 |
5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư |
42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba |
27409 38406 |
35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 6 9 | 2 3 5 9 |
| 1 | 5 9 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0 4 | |
| 5 | 3 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 6 9 9 | 0 0 1 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 | 3 6 8 |