| Đặc biệt | 32845 | |||||||||||
| 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG | ||||||||||||
| Giải nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Thứ sáu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| Giải tám | 53 | 22 | 80 |
| Giải bảy | 195 | 868 | 354 |
| Giải sáu |
2559 3450 9865 |
0359 1577 4803 |
4518 1989 7897 |
| Giải năm | 6621 | 2580 | 2358 |
| Giải tư |
92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 |
55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải ba |
71503 31848 |
69667 60031 |
54306 09010 |
| Giải nhì | 06744 | 11773 | 48576 |
| Giải nhất | 70264 | 53974 | 64435 |
| Đặc biệt | 923320 | 141867 | 524605 |
| ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 0 | 1 3 | 0 3 | 5 6 |
| 1 | 0 8 | ||
| 2 | 0 1 | 0 2 5 | |
| 3 | 1 8 | 1 5 | |
| 4 | 2 3 4 8 | 1 | 6 |
| 5 | 0 3 9 | 9 | 2 4 8 |
| 6 | 3 4 5 | 0 7 7 8 | 3 |
| 7 | 1 | 3 4 7 | 5 6 9 |
| 8 | 0 1 | 0 | 0 5 9 |
| 9 | 5 | 8 | 7 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu |
0780 9602 8036 |
1434 2797 1195 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư |
60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải ba |
04571 20009 |
27413 40207 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |