| Đặc biệt | 31854 | |||||||||||
| 7CT-12CT-9CT-10CT-8CT-14CT | ||||||||||||
| Giải nhất | 28354 | |||||||||||
| Giải nhì | 12465 | 72384 | ||||||||||
| Giải ba | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| Giải tư | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| Giải năm | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
| Đặc biệt | 60468 | |||||||||||
| 10CS-8CS-2CS-1CS-11CS-6CS | ||||||||||||
| Giải nhất | 31651 | |||||||||||
| Giải nhì | 71173 | 80230 | ||||||||||
| Giải ba | 59780 | 20731 | 01625 | |||||||||
| 23203 | 02640 | 30168 | ||||||||||
| Giải tư | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 | ||||||||
| Giải năm | 3932 | 1982 | 4526 | |||||||||
| 9295 | 8417 | 6527 | ||||||||||
| Giải sáu | 359 | 277 | 412 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 90 | 97 | 12 | ||||||||
| Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 27 | 22 | 66 |
| Giải bảy | 071 | 148 | 250 |
| Giải sáu |
1850 6908 8201 |
4237 4121 5720 |
1802 8288 9256 |
| Giải năm | 2555 | 7616 | 7587 |
| Giải tư |
17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 |
33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 |
| Giải ba |
67874 72853 |
81086 88585 |
69534 55091 |
| Giải nhì | 70886 | 66225 | 10253 |
| Giải nhất | 22052 | 43509 | 61687 |
| Đặc biệt | 177259 | 483966 | 773221 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0 1 8 | 9 | 2 2 |
| 1 | 8 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 0 1 2 5 | 1 |
| 3 | 4 7 | 4 | |
| 4 | 0 4 | 5 6 8 | 1 |
| 5 | 0 0 0 2 3 5 9 | 5 | 0 3 4 6 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 1 4 | 7 9 | 8 |
| 8 | 6 8 | 5 5 6 | 7 7 8 |
| 9 | 1 2 5 |
| Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 35 | 82 |
| Giải bảy | 865 | 097 |
| Giải sáu |
9766 0307 5832 |
1951 8183 1794 |
| Giải năm | 9028 | 2154 |
| Giải tư |
36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| Giải ba |
19701 52102 |
76289 57019 |
| Giải nhì | 40839 | 58368 |
| Giải nhất | 25482 | 84371 |
| Đặc biệt | 134812 | 926537 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 2 7 | |
| 1 | 2 4 | 9 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | 2 5 9 9 9 | 3 7 |
| 4 | ||
| 5 | 1 2 2 4 7 | |
| 6 | 1 5 6 | 4 8 |
| 7 | 8 | 0 1 7 |
| 8 | 2 3 | 2 3 9 |
| 9 | 4 7 |