Đặc biệt | 40279 | |||||||||||
12PG-17PG-4PG-16PG-5PG-7PG-11PG-3PG | ||||||||||||
Giải nhất | 60194 | |||||||||||
Giải nhì | 28902 | 58347 | ||||||||||
Giải ba | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
Giải tư | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
Giải năm | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
Giải sáu | 723 | 595 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 83 | 48 | 63 |
Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
14PH-1PH-2PH-5PH-10PH-12PH-17PH-7PH | ||||||||||||
Giải nhất | 05246 | |||||||||||
Giải nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 |
Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 96 | 69 | 33 |
Giải bảy | 256 | 532 | 108 |
Giải sáu |
7568 7268 2083 |
7075 1482 9863 |
3434 4014 2860 |
Giải năm | 3658 | 3795 | 4513 |
Giải tư |
05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
Giải ba |
04157 00162 |
42382 97693 |
79663 18145 |
Giải nhì | 45210 | 80674 | 39179 |
Giải nhất | 96629 | 14242 | 13176 |
Đặc biệt | 814132 | 576961 | 722489 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 8 | 8 | |
1 | 0 | 3 4 9 | |
2 | 9 | 0 3 | |
3 | 2 2 | 2 3 | 3 4 5 |
4 | 2 | 5 | |
5 | 4 6 7 8 8 | 8 | |
6 | 2 6 8 8 | 1 3 9 | 0 3 9 |
7 | 9 | 4 5 | 6 8 9 |
8 | 1 3 | 0 2 2 6 9 | 9 |
9 | 2 6 | 3 5 5 | 3 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu |
7510 8582 6019 |
7893 5094 5675 |
2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư |
59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba |
24540 95244 |
48205 65526 |
73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 9 | 5 | 5 9 |
1 | 0 9 9 | 5 | 7 8 |
2 | 0 6 | 5 5 6 | |
3 | 1 2 | 0 2 8 | 3 |
4 | 0 1 4 | 1 4 4 6 | |
5 | 4 5 8 9 | 1 4 8 | 0 |
6 | 3 5 | 2 3 | 5 6 9 |
7 | 3 5 | 4 | |
8 | 2 | ||
9 | 1 7 | 3 4 6 7 | 4 |