Đặc biệt | 26000 | |||||||||||
1KR-6KR-9KR-13KR-8KR-12KR | ||||||||||||
Giải nhất | 48024 | |||||||||||
Giải nhì | 22792 | 15636 | ||||||||||
Giải ba | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||
86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||
Giải tư | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||
Giải năm | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||
9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||
Giải sáu | 086 | 986 | 597 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 67 | 12 | 27 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 84 | 18 | 00 |
Giải bảy | 389 | 650 | 720 |
Giải sáu |
9403 0651 4477 |
4906 8014 9546 |
0883 2320 8902 |
Giải năm | 9498 | 5046 | 4796 |
Giải tư |
59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 |
72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 |
Giải ba |
63950 48453 |
18634 64275 |
92097 00748 |
Giải nhì | 38515 | 49079 | 09618 |
Giải nhất | 92043 | 93414 | 46416 |
Đặc biệt | 064438 | 098982 | 153092 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 | 3 6 | 0 2 6 |
1 | 5 | 4 4 8 | 6 8 8 |
2 | 3 | 1 6 | 0 0 |
3 | 5 8 9 | 4 6 | 4 |
4 | 1 3 | 6 6 | 8 |
5 | 0 1 3 3 | 0 | |
6 | 7 8 | ||
7 | 4 6 7 | 2 5 9 | |
8 | 4 9 | 2 | 3 4 7 |
9 | 8 | 4 4 | 2 6 7 |
Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu |
9589 2512 1369 |
5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư |
85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba |
43670 57184 |
39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 6 9 | |
1 | 1 2 4 | 9 |
2 | 0 1 | 1 |
3 | 6 | 2 4 |
4 | 4 | 1 3 4 |
5 | 2 3 4 | |
6 | 9 | 0 1 3 6 |
7 | 0 5 | 6 8 9 |
8 | 0 2 4 9 | 4 |
9 | 4 |