| Đặc biệt | 69897 | |||||||||||
| 17RK-4RK-5RK-15RK-18RK-2RK-3RK-14RK | ||||||||||||
| Giải nhất | 99665 | |||||||||||
| Giải nhì | 29793 | 65356 | ||||||||||
| Giải ba | 81121 | 75989 | 09992 | |||||||||
| 01181 | 21461 | 74694 | ||||||||||
| Giải tư | 1579 | 9991 | 0168 | 4140 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 2479 | 1026 | |||||||||
| 9190 | 5676 | 9786 | ||||||||||
| Giải sáu | 154 | 507 | 246 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 76 | 89 | 42 | ||||||||
| Đặc biệt | 07938 | |||||||||||
| 8RL-16RL-2RL-3RL-11RL-12RL-15RL-17RL | ||||||||||||
| Giải nhất | 08129 | |||||||||||
| Giải nhì | 18964 | 38334 | ||||||||||
| Giải ba | 98133 | 60608 | 54866 | |||||||||
| 13097 | 67248 | 18417 | ||||||||||
| Giải tư | 1054 | 8724 | 4588 | 2196 | ||||||||
| Giải năm | 9043 | 6883 | 3314 | |||||||||
| 4841 | 0416 | 6789 | ||||||||||
| Giải sáu | 161 | 047 | 838 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 12 | 40 | 09 | ||||||||
| Thứ ba | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Giải tám | 80 | 75 | 08 |
| Giải bảy | 407 | 894 | 845 |
| Giải sáu |
3345 0240 2169 |
9781 1002 5649 |
2734 9229 1962 |
| Giải năm | 9598 | 4639 | 9891 |
| Giải tư |
78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 |
76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 |
| Giải ba |
56303 09000 |
88478 52120 |
68325 97674 |
| Giải nhì | 00029 | 90120 | 28662 |
| Giải nhất | 75783 | 14093 | 18227 |
| Đặc biệt | 525400 | 017030 | 878960 |
| ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| 0 | 0 0 3 7 | 2 9 | 3 3 8 9 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 7 9 | 0 0 | 5 5 7 9 |
| 3 | 9 | 0 7 9 | 4 4 |
| 4 | 0 5 5 8 | 9 | 5 |
| 5 | 5 | 5 6 | 6 |
| 6 | 1 9 | 7 | 0 2 2 |
| 7 | 5 8 | 4 | |
| 8 | 0 3 | 1 7 | |
| 9 | 1 8 | 3 4 5 | 1 |
| Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu |
0913 1468 1716 |
5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư |
33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 |
31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba |
79795 67533 |
36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 831900 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 6 9 | 0 |
| 1 | 3 6 | 1 1 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 | 3 8 8 | 5 8 8 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 8 | 1 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 8 9 | 6 7 |
| 9 | 3 4 5 6 | 5 9 |