| Đặc biệt | 02583 | |||||||||||
| 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV | ||||||||||||
| Giải nhất | 51627 | |||||||||||
| Giải nhì | 60558 | 47672 | ||||||||||
| Giải ba | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||
| Giải tư | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||
| Giải năm | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||
| Giải sáu | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 10 | 92 | 55 |
| Giải bảy | 013 | 544 | 661 |
| Giải sáu |
7656 0847 3101 |
4061 2003 2254 |
8176 7642 5543 |
| Giải năm | 1339 | 3369 | 4452 |
| Giải tư |
01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 |
35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| Giải ba |
61758 13636 |
12352 72835 |
57607 21883 |
| Giải nhì | 51268 | 06755 | 96309 |
| Giải nhất | 84271 | 23241 | 80452 |
| Đặc biệt | 206663 | 278861 | 586769 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 8 | 1 3 | 3 4 7 9 |
| 1 | 0 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 5 6 9 9 | 1 5 | |
| 4 | 7 | 1 4 | 2 3 |
| 5 | 3 6 8 | 2 4 5 7 | 2 2 5 |
| 6 | 3 8 | 1 1 4 6 9 | 1 8 9 |
| 7 | 1 | 6 | 6 9 |
| 8 | 0 | 1 3 7 8 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 75 | 07 |
| Giải bảy | 968 | 564 |
| Giải sáu |
7531 3078 9993 |
8793 2787 0261 |
| Giải năm | 0394 | 6630 |
| Giải tư |
37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| Giải ba |
58280 12680 |
42858 90634 |
| Giải nhì | 23909 | 53198 |
| Giải nhất | 20871 | 15746 |
| Đặc biệt | 963289 | 004161 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 5 | |
| 3 | 1 1 | 0 4 6 |
| 4 | 2 6 | |
| 5 | 5 | 4 8 |
| 6 | 3 5 8 | 1 1 4 |
| 7 | 1 2 5 8 | 0 |
| 8 | 0 0 9 | 7 |
| 9 | 3 4 5 | 3 8 |