| Đặc biệt | 24889 | |||||||||||
| 15BV-10BV-6BV-1BV-9BV-13BV | ||||||||||||
| Giải nhất | 85605 | |||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | ||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||
| Đặc biệt | 99983 | |||||||||||
| 3BU-9BU-7BU-10BU-12BU-11BU | ||||||||||||
| Giải nhất | 51917 | |||||||||||
| Giải nhì | 64728 | 20326 | ||||||||||
| Giải ba | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||
| Giải tư | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||
| Giải năm | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 179 | 984 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 88 | 43 | 27 |
| Giải bảy | 600 | 286 | 616 |
| Giải sáu |
4022 5581 3883 |
7923 0490 8308 |
2740 6119 0825 |
| Giải năm | 7382 | 4696 | 6109 |
| Giải tư |
15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 |
67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| Giải ba |
24601 95219 |
60502 07369 |
38438 83307 |
| Giải nhì | 04433 | 83006 | 81579 |
| Giải nhất | 79507 | 74585 | 17088 |
| Đặc biệt | 146616 | 491238 | 423392 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 0 1 5 7 | 2 6 8 | 4 7 9 |
| 1 | 6 9 | 4 | 1 6 9 |
| 2 | 2 3 9 | 3 | 5 7 |
| 3 | 3 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 8 | 1 4 | |
| 6 | 0 | 3 9 | 4 7 |
| 7 | 1 9 | ||
| 8 | 1 2 2 3 8 | 2 3 5 6 | 8 |
| 9 | 0 3 6 | 2 5 9 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 59 | 21 | 66 |
| Giải bảy | 089 | 771 | 167 |
| Giải sáu |
5450 5156 5680 |
1057 5157 4511 |
5060 7071 3964 |
| Giải năm | 0361 | 3473 | 9383 |
| Giải tư |
33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 |
72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| Giải ba |
47466 01602 |
95425 24082 |
62856 15081 |
| Giải nhì | 01199 | 85371 | 05482 |
| Giải nhất | 01062 | 88231 | 40440 |
| Đặc biệt | 752515 | 661167 | 362449 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0 5 | 1 1 5 | |
| 2 | 1 5 | ||
| 3 | 1 9 | 4 | |
| 4 | 1 5 | 3 | 0 9 |
| 5 | 0 6 9 | 2 7 7 | 4 5 6 |
| 6 | 1 2 6 8 | 7 | 0 4 6 7 |
| 7 | 1 1 3 | 0 1 | |
| 8 | 0 3 4 8 9 | 2 | 1 2 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5 9 |