Đặc biệt | 85644 | |||||||||||
12HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HL | ||||||||||||
Giải nhất | 58387 | |||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
Thứ tư | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 39 | 36 | 06 |
Giải bảy | 466 | 317 | 435 |
Giải sáu |
5783 5167 6305 |
8955 0420 1296 |
6656 9235 7043 |
Giải năm | 8832 | 5720 | 9659 |
Giải tư |
62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
Giải ba |
62965 29817 |
13431 92330 |
88938 97693 |
Giải nhì | 91829 | 58934 | 07040 |
Giải nhất | 49661 | 55279 | 97860 |
Đặc biệt | 058573 | 356800 | 088939 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5 8 | 0 4 | 0 6 |
1 | 1 7 | 5 7 | 9 |
2 | 9 | 0 0 8 | |
3 | 2 8 9 | 0 1 4 6 | 5 5 8 9 |
4 | 0 3 | ||
5 | 5 7 | 4 6 9 | |
6 | 1 5 6 7 | 2 2 9 | 0 |
7 | 3 4 | 9 | 2 |
8 | 0 3 | 1 3 | |
9 | 0 5 | 6 | 3 5 |
Thứ năm | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải tám | 25 | 25 |
Giải bảy | 974 | 577 |
Giải sáu |
9897 3597 1768 |
6439 2170 6809 |
Giải năm | 5510 | 6862 |
Giải tư |
80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 |
48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
Giải ba |
25033 15604 |
68795 48752 |
Giải nhì | 32932 | 35928 |
Giải nhất | 58504 | 30145 |
Đặc biệt | 152897 | 400517 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 4 4 7 | 9 |
1 | 0 | 5 7 |
2 | 5 | 5 6 8 |
3 | 2 3 6 | 9 |
4 | 2 3 6 | 5 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0 2 9 |
7 | 4 6 | 0 7 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7 7 7 | 5 |