| Đặc biệt | 05901 | |||||||||||
| 12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU | ||||||||||||
| Giải nhất | 95598 | |||||||||||
| Giải nhì | 84591 | 88377 | ||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| Giải tư | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| Giải năm | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 68 | 74 | 17 |
| Giải bảy | 180 | 866 | 386 |
| Giải sáu |
5055 9376 8582 |
9441 7286 6297 |
1201 9298 0818 |
| Giải năm | 6734 | 4445 | 5679 |
| Giải tư |
32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| Giải ba |
63217 99194 |
13048 93915 |
59619 39564 |
| Giải nhì | 94229 | 19210 | 38924 |
| Giải nhất | 16032 | 37364 | 07066 |
| Đặc biệt | 291653 | 132030 | 329379 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 | 1 9 | |
| 1 | 7 9 | 0 0 5 | 7 8 9 |
| 2 | 8 9 | 4 | |
| 3 | 2 4 6 | 0 2 | |
| 4 | 9 | 1 5 8 | 2 |
| 5 | 3 5 9 | 0 | 3 |
| 6 | 5 8 | 2 4 6 | 3 4 6 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3 7 9 9 |
| 8 | 0 0 2 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | 1 3 7 | 8 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 90 | 53 |
| Giải bảy | 257 | 215 |
| Giải sáu |
3009 0230 4236 |
9541 0756 2048 |
| Giải năm | 7611 | 6681 |
| Giải tư |
56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba |
66237 60231 |
42298 46162 |
| Giải nhì | 21122 | 17310 |
| Giải nhất | 88269 | 11117 |
| Đặc biệt | 519579 | 256954 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 9 | 0 5 5 7 |
| 2 | 2 9 | 3 4 |
| 3 | 0 1 6 7 | 7 |
| 4 | 1 3 8 | |
| 5 | 7 | 3 4 6 |
| 6 | 5 9 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2 5 | 1 5 |
| 9 | 0 6 | 0 8 |